招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??2025年銜接資金白馬鄉(xiāng)七里莊村等6個(gè)村道路建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??BDQF-2025-005
公示名稱:??【2025年銜接資金白馬鄉(xiāng)七里莊村等6個(gè)村道路建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):???BDQF-2025-005-4
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:2025年銜接資金白馬鄉(xiāng)七里莊村等6個(gè)村道路建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,保定市,易縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-06-16 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??保定市,易縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年06月17日 | 公示截止日期:??2025年06月20日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
無(wú) | ******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
無(wú) | ******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
無(wú) | ******有限公司 | ******.94 | ******.94 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 劉志輝 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(市政公用工程) | 冀******5323 |
2 | ******有限公司 | 李曉燕 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(市政公用工程) | 冀******7496 |
3 | ******有限公司 | 孫立三 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(市政公用工程) | 冀******2874 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2024年裴山鎮(zhèn)辛旺村道路硬化項(xiàng)目 | ******委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部 | 2024-04-28 00:00:00.0 | 495596.57 |
2 | ******有限公司 | 易縣2024年度第一批財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)日道路硬化工程(潦水村等6個(gè)村) | 易縣交通運(yùn)輸局公路工程站 | 2024-08-13 00:00:00.0 | ******.11 |
3 | ******有限公司 | 梁格莊鎮(zhèn)道路建設(shè)項(xiàng)目 | 易縣鄉(xiāng)村振興局 | 2024-05-30 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | 西陵鎮(zhèn)五道河村路燈設(shè)施、白馬鄉(xiāng)馬家莊村道路硬化項(xiàng)目 | ******委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部 | 2022-06-09 00:00:00.0 | 499209.63 |
5 | ******有限公司 | 易縣白馬-流井-橋頭鄉(xiāng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接示范區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目第四標(biāo)段 | 易縣鄉(xiāng)村振興局 | 2023-07-18 00:00:00.0 | ******.88 |
6 | ******有限公司 | 易縣2023年橋頭鄉(xiāng)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(新建)項(xiàng)目六標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2023-07-18 00:00:00.0 | ******.58 |
7 | ******有限公司 | 易縣2023年財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目道路硬化工程(黃山村等8個(gè)村)第一標(biāo)段 | 易縣交通運(yùn)輸局公路工程站 | 2023-08-17 00:00:00.0 | ****** |
8 | ******有限公司 | 坡倉(cāng)鄉(xiāng)旅游、巢狀市場(chǎng)、民宿產(chǎn)業(yè)配套道路建設(shè)項(xiàng)目 | 易縣鄉(xiāng)村振興局 | 2024-05-30 00:00:00.0 | ******.46 |
9 | ******有限公司 | 2024年易縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國(guó)債)-易州鎮(zhèn)片新建項(xiàng)目一標(biāo)段 | ******有限責(zé)任公司 | 2024-05-27 00:00:00.0 | ******.40 |
10 | ******有限公司 | 雄縣朱各莊鎮(zhèn)朱各莊村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | ******人民政府 | 2024-08-23 00:00:00.0 | ****** |
11 | ******有限公司 | 朱各莊村道路硬化亮化項(xiàng)目 | ******委員會(huì) | 2024-09-25 00:00:00.0 | 823250.62 |
12 | ******有限公司 | ******居環(huán)境整治提升項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2024-09-25 00:00:00.0 | ******.67 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李曉燕 | 2024年裴山鎮(zhèn)辛旺村道路硬化項(xiàng)目 | ******委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部 | 2024-04-28 00:00:00.0 | 495596.57 |
2 | ******有限公司 | 孫立三 | 梁格莊鎮(zhèn)道路建設(shè)項(xiàng)目 | 易縣鄉(xiāng)村振興局 | 2024-05-30 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 劉志輝 | 2023年高村鎮(zhèn)神石莊村牛羊交易市場(chǎng)項(xiàng)目 | ******委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部 | 2023-09-18 00:00:00.0 | 578152.93 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)部分評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
4 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
6 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)部分評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 48.14 | 51.50 | 50.00 | 46.69 | 50.60 |
2 | ******有限公司 | 48.10 | 44.30 | 47.00 | 43.19 | 49.50 |
3 | ******有限公司 | 47.90 | 45.30 | 49.00 | 43.39 | 48.80 |
4 | ******有限公司 | 47.85 | 42.80 | 49.00 | 41.65 | 47.40 |
5 | ******有限公司 | 47.83 | 42.60 | 46.00 | 43.06 | 48.10 |
6 | ******有限公司 | 47.69 | 41.40 | 48.00 | 43.05 | 46.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 30.00 | 89.39 |
2 | ******有限公司 | 30.00 | 81.42 |
3 | ******有限公司 | 29.99 | 79.37 |
4 | ******有限公司 | 30.00 | 78.24 |
5 | ******有限公司 | 30.00 | 78.02 |
6 | ******有限公司 | 29.99 | 77.86 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
******農(nóng)村局 | ******有限公司 |
地址:??保定市易縣紫竹苑商街 | ******辦事處盛興西路288號(hào)金鵬大廈501室商用 |
聯(lián)系人:??任靜 | 聯(lián)系人:??翟繼康 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:/
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******發(fā)改委, 原文鏈接地址