- 招標(biāo)編號BDQF-2025-005
- 招標(biāo)業(yè)主******農(nóng)村局
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??2025年銜接資金白馬鄉(xiāng)七里莊村等6個(gè)村道路建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號:??BDQF-2025-005
公示名稱:??【2025年銜接資金白馬鄉(xiāng)七里莊村等6個(gè)村道路建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??BDQF-2025-005-1
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:2025年銜接資金白馬鄉(xiāng)七里莊村等6個(gè)村道路建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,保定市,易縣 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-06-16 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??保定市,易縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年06月17日 | 公示截止日期:??2025年06月20日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.97 | ******.97 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.95 | ******.95 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王佳 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(市政公用工程) | 冀******3854 |
2 | ******有限公司 | 趙月仙 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(市政公用工程) | 冀******8381 |
3 | ******有限公司 | 李娜 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(市政公用工程) | 冀******4248 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 博野縣2024年度財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工四標(biāo)段 | ******水利局 | 2024-10-27 00:00:00.0 | ******.6 |
2 | ******有限公司 | 曲陽縣2022年大中型水庫移民后期扶持人口核減結(jié)余資金項(xiàng)目 | ******水利局 | 2022-10-20 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 曲陽縣2023年水庫移民人口核減結(jié)余資金項(xiàng)目 | ******水利局 | 2023-10-09 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | 曲陽縣2022年大中型水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目施工二標(biāo)段 | ******水利局 | 2022-06-09 00:00:00.0 | ******.45 |
5 | ******有限公司 | 博野縣小店鎮(zhèn)北祝南道路硬化項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2024-05-07 00:00:00.0 | 615260 |
6 | ******有限公司 | ******居環(huán)境整治提升工程項(xiàng)目 | ******委員會 | 2024-09-12 00:00:00.0 | ****** |
7 | ******有限公司 | 雄忻高鐵雄保段西楊莊村道路遷改工程 | ******委員會 | 2024-10-12 00:00:00.0 | ****** |
8 | ******有限公司 | 義安鎮(zhèn)-王村鎮(zhèn)道路硬化項(xiàng)目 | ******農(nóng)村局 | 2024-07-18 00:00:00.0 | ******.62 |
9 | ******有限公司 | 2025年革命老區(qū)項(xiàng)目匡山村道路硬化工程 | ******人民政府 | 2025-04-16 00:00:00.0 | 594139.62 |
10 | ******有限公司 | ******居環(huán)境整治)專項(xiàng)資金項(xiàng)目第七標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2022-10-13 00:00:00.0 | ******.44 |
11 | ******有限公司 | 易縣2023年度財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目道路硬化工程(匡山村、坡下村)第一標(biāo)段 | 易縣交通運(yùn)輸局公路工程站 | 2023-06-14 00:00:00.0 | ****** |
12 | ******有限公司 | 2025年革命老區(qū)項(xiàng)目真武廟村道路硬化工程 | ******人民政府 | 2025-04-29 00:00:00.0 | 952000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 趙月仙 | 博野縣2024年度財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工四標(biāo)段 | ******水利局 | 2024-10-27 00:00:00.0 | ******.6 |
2 | ******有限公司 | 趙月仙 | 曲陽縣2022年大中型水庫移民后期扶持人口核減結(jié)余資金項(xiàng)目 | ******水利局 | 2022-10-20 00:00:00.0 | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務(wù)部分評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | ******有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
6 | ******有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
7 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
10 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)部分評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 48.88 | 52.80 | 46.31 | 50.00 | 53.90 |
2 | ******有限公司 | 48.53 | 50.30 | 48.75 | 40.00 | 46.10 |
3 | ******有限公司 | 48.64 | 50.70 | 47.88 | 39.00 | 44.50 |
4 | ******有限公司 | 49.04 | 46.20 | 48.32 | 41.00 | 42.90 |
5 | ******有限公司 | 48.23 | 47.50 | 48.96 | 42.00 | 41.80 |
6 | ******有限公司 | 48.19 | 48.90 | 46.46 | 38.00 | 44.60 |
7 | ******有限公司 | 48.50 | 48.80 | 46.50 | 45.00 | 46.10 |
8 | ******有限公司 | 47.60 | 51.80 | 49.42 | 44.00 | 48.40 |
9 | ******有限公司 | 48.90 | 48.30 | 46.81 | 44.00 | 45.10 |
10 | ******有限公司 | 48.42 | 45.30 | 47.31 | 39.00 | 40.60 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.86 | 90.24 |
2 | ******有限公司 | 29.79 | 86.53 |
3 | ******有限公司 | 29.89 | 86.03 |
4 | ******有限公司 | 29.80 | 85.29 |
5 | ******有限公司 | 29.90 | 83.10 |
6 | ******有限公司 | 29.81 | 82.54 |
7 | ******有限公司 | 29.77 | 81.75 |
8 | ******有限公司 | 29.93 | 80.67 |
9 | ******有限公司 | 29.84 | 78.96 |
10 | ******有限公司 | 29.83 | 73.96 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 工期不符合招標(biāo)文件和澄清文件的要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******農(nóng)村局 | ******有限公司 |
地址:??保定市易縣紫竹苑商街 | ******辦事處盛興西路288號金鵬大廈501室商用 |
聯(lián)系人:??任靜 | 聯(lián)系人:??翟繼康 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:/
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?