******辦事處幫扶糧倉(cāng)建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
******辦事處幫扶糧倉(cāng)建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段于2025年6月17******委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng):******辦事處幫扶糧倉(cāng)建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 109800元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||
閆紅納 | 無(wú) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** | 無(wú) | |||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 100127元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||
劉志方 | 無(wú) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** | 無(wú) | |||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 100166元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||
張沛 | 無(wú) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** | 無(wú) | |||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱(chēng) | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 21.00 | 17.00 | 22.00 | 16.50 | 20.00 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 21.00 | 17.00 | 23.00 | 17.00 | 20.00 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | 14.00 | |||||||||||
5 | ******有限公司 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||
6 | 南陽(yáng)市宛城區(qū)建筑設(shè)計(jì)所 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 10.50 | 13.00 | |||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 38.85 | 38.00 | 36.50 | 37.10 | 34.50 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 32.60 | 27.00 | 29.50 | 31.10 | 28.50 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 29.50 | 19.00 | 29.50 | 25.60 | 35.50 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 33.60 | 26.00 | 29.50 | 30.63 | 29.00 | |||||||||||
5 | ******有限公司 | 30.00 | 17.00 | 29.50 | 23.00 | 32.00 | |||||||||||
6 | 南陽(yáng)市宛城區(qū)建筑設(shè)計(jì)所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | |||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 23.99 | 84.91 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 30.00 | 79.04 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 30.00 | 77.42 | ||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 23.62 | 67.37 | ||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 23.35 | 67.05 | ||||||||||||||
6 | 南陽(yáng)市宛城區(qū)建筑設(shè)計(jì)所 | 30.00 | 48.50 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2025年06月18日8時(shí)00分至2025年06月20日18時(shí)00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿(mǎn)意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)書(shū)面投訴。
******辦事處
******街道民主街1號(hào)
聯(lián)系人:韓松旭
聯(lián)系電話(huà):******
******有限公司
地址:南陽(yáng)市宛城區(qū)兩相路濱河花園5號(hào)樓13層1303
聯(lián)系人:于海洋
聯(lián)系電話(huà):******
******建設(shè)局
地址:南陽(yáng)市宛城區(qū)獨(dú)山大道398號(hào)
聯(lián)系人:張曉
聯(lián)系方式:0377-******