招標(biāo)項目名稱: | 洱源縣羅時江流域再生水循環(huán)利用項目(一期)工程總承包(EPC) |
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 洱源縣羅時江流域再生水循環(huán)利用項目(一期)工程總承包(EPC) |
招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 云南省大理白族自治州洱源縣茈碧湖鎮(zhèn)濱河大道 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 楊工 | 聯(lián)系電話: | ****** |
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 永平縣博南鎮(zhèn)永福路城鄉(xiāng)客運(yùn)站內(nèi)25號樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 閆正 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
合同估算價(萬元): | 800.22 | 開標(biāo)時間: | 2025-06-17 08:30 |
攔標(biāo)價(費(fèi)率或單價等): | 設(shè)計費(fèi)最低優(yōu)惠率為15%;建安工程費(fèi)最低優(yōu)惠率為3% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******辦公室 0872—****** |
公示開始時間: | 2025-06-18 08:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-06-20 17:30 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報告 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向相關(guān)監(jiān)督部門實名書面投訴。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA6Q6U7G1K |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************2W |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報價: | 設(shè)計費(fèi)(優(yōu)惠率)報價:16.00%;建安工程費(fèi)(優(yōu)惠率)報價:4.80%; |
得分: | 82.86 |
項目負(fù)責(zé)人: | 史瑞 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 市政公用工程專業(yè)二級建造師/云 ************ |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 設(shè)計周期15日歷天,施工工期45日歷天(以甲方發(fā)布的施工任務(wù)書為準(zhǔn)); |
質(zhì)量: | 嚴(yán)格按照國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范完成設(shè)計、采購及施工任務(wù),并滿足相關(guān)要求,保證成果文件通過審查及項目竣工驗收合格;在設(shè)計過程中,如果國家或有關(guān)部門頒布了新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,則應(yīng)采用新的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行設(shè)計的編制; |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 施工單位:市政公用工程 施工總承包叁級、建筑工程施工總承包叁級; 設(shè)計單位:市政行業(yè)(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ?除外)乙級、建筑行業(yè)(建筑工程) 乙級; |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]001690 |
第二中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
單位代碼: | ************3U |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6DE631X4 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報價: | 設(shè)計費(fèi)(優(yōu)惠率)報價:16.30%;建安工程費(fèi)(優(yōu)惠率)報價:4.93%; |
得分: | 74.75 |
項目負(fù)責(zé)人: | 周銀成 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 市政公用工程專業(yè)二級建造師/云************ |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 設(shè)計周期15日歷天,施工工期45日歷天(以甲方發(fā)布的施工任務(wù)書為準(zhǔn)); |
質(zhì)量: | 嚴(yán)格按照國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范完成設(shè)計、采購及施工任務(wù),并滿足相關(guān)要求,保證成果文件通過審查及項目竣工驗收合格;在設(shè)計過程中,如果國家或有關(guān)部門頒布了新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,則應(yīng)采用新的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行設(shè)計的編制; |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 施工單位:建筑工程施工總承包貳級 、市政公用工程施工總承包貳級; 設(shè)計單位:市政行業(yè)乙級 、建筑行業(yè)(人防工程、建筑工程)專業(yè)乙級; |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]040067 |
第三中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
單位代碼: | ************6Y |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6K4F21XW |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報價: | 設(shè)計費(fèi)(優(yōu)惠率)報價:15.20%;建安工程費(fèi)(優(yōu)惠率)報價:4.52%; |
得分: | 69.38 |
項目負(fù)責(zé)人: | 羅玉忠 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 市政公用工程專業(yè)二級建造師/云************ |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 設(shè)計周期15日歷天,施工工期45日歷天(以甲方發(fā)布的施工任務(wù)書為準(zhǔn)); |
質(zhì)量: | 嚴(yán)格按照國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范完成設(shè)計、采購及施工任務(wù),并滿足相關(guān)要求,保證成果文件通過審查及項目竣工驗收合格;在設(shè)計過程中,如果國家或有關(guān)部門頒布了新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,則應(yīng)采用新的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行設(shè)計的編制; |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 施工單位:建筑工程施工總承包貳級、 市政公用工程施工總承包貳級; 設(shè)計單位:建筑行業(yè)(建筑工 程)甲級、市政行業(yè) (給水工程)乙級; |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]040096 |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |