項(xiàng)目名稱: | 蕭山區(qū)永興河流域綜合治理工程(二標(biāo)段) | 項(xiàng)目代碼: | 2205-330109-04-01-418637 | ||
招標(biāo)人: | ******管理中心 地址:蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)人民路28號 聯(lián)系人:瞿莉莎 電話:199****3691 | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)人民路28號 聯(lián)系人:王察 電話:135****3514 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 蕭山區(qū)永興河流域綜合治理工程(二標(biāo)段) | 標(biāo)段(包)編號: | A************001251 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 75,243,676.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
2 | ******有限公司 | 78,147,906.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
3 | ******有限公司 | 77,992,398.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
4 | ******有限公司 | 78,342,890.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
5 | ******有限公司 | 78,099,160.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
6 | ******有限公司 | 79,542,041.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
7 | ******有限公司 | 75,491,252.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
8 | ******有限公司 | 78,253,522.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
9 | ******有限公司 | 79,017,349.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
10 | ******有限公司 | 78,993,262.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
11 | ******有限公司 | 75,338,514.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
12 | ******有限公司 | 75,702,483.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
13 | ******有限公司 | 75,538,924.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
14 | ******有限公司 | 75,689,322.00元 | 合格 | ||
15 | ******有限公司 | 77,920,425.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
16 | ******有限公司 | 77,839,170.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
17 | ******有限公司 | 76,510,692.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
18 | ******有限公司 | 76,027,458.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
19 | ******有限公司 | 78,950,520.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
20 | ******有限公司 | 78,909,906.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
21 | ******有限公司 | 79,490,858.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
22 | ******有限公司 | 78,367,263.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
23 | ******有限公司 | 78,888,441.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
24 | ******有限公司 | 78,667,863.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
25 | ******有限公司 | 78,196,652.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
26 | ******有限公司 | 75,287,006.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
27 | ******有限責(zé)任公司 | 76,097,637.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
28 | ******有限公司 | 76,374,267.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
29 | ******有限公司 | 75,383,544.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
30 | ******有限公司 | 77,821,100.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
31 | ******有限公司 | 79,601,186.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
32 | ******有限公司 | 78,138,278.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
33 | ******有限公司 | 76,092,451.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
34 | ******有限公司 | 78,264,897.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
35 | ******有限公司 | 76,263,062.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
36 | ******有限責(zé)任公司 | 75,172,488.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
37 | ******有限公司 | 78,724,733.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
38 | ******有限公司 | 78,115,409.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
39 | ******有限公司 | 78,160,093.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯。 | ||
40 | ******有限公司 | 79,009,085.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
41 | ******有限公司 | 78,597,182.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
42 | ******有限公司 | 75,743,389.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯。 | ||
43 | ******有限公司 | 79,124,185.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
44 | ******有限公司 | 79,510,356.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
45 | ******有限公司 | 79,120,573.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
46 | ******有限公司 | 75,295,621.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
47 | ******有限公司 | 78,562,247.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
48 | ******有限公司 | 78,009,793.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
49 | ******有限公司 | 77,952,922.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
50 | ******有限公司 | 78,863,286.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
51 | ******有限公司 | 75,453,071.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
52 | ******有限公司 | 78,571,184.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
53 | ******有限公司 | 79,195,944.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
54 | ******有限公司 | 75,050,968.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
55 | ******有限公司 | 75,068,786.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
56 | ******有限公司 | 79,128,731.00元 | 合格 | ||
57 | ******有限公司 | 79,087,112.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
58 | ******有限公司 | 77,831,057.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
59 | ******有限公司 | 79,568,039.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
60 | ******有限責(zé)任公司 | 76,555,618.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
61 | ******有限公司 | 78,017,925.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
62 | ******有限公司 | 79,049,707.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
63 | ******有限公司 | 78,841,021.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
64 | ******有限公司 | 78,058,539.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
65 | ******有限公司 | 78,399,761.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
66 | ******有限責(zé)任公司 | 77,993,839.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
67 | ******有限公司 | 79,082,204.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
68 | ******有限公司 | 79,295,061.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
69 | ******有限公司 | 78,896,905.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
70 | ******有限公司 | 78,309,580.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
71 | ******有限公司 | 78,188,528.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
72 | ******有限公司 | 78,545,998.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
73 | ******有限公司 | 78,064,813.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
74 | ******有限公司 | 78,383,512.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
75 | ******有限公司 | 78,026,041.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
76 | ******有限公司 | 78,701,173.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
77 | ******有限公司 | 79,130,337.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
78 | ******有限公司 | 75,812,566.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
79 | ******有限公司 | 75,153,967.00元 | 合格 | ||
80 | ******有限公司 | 75,659,847.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
81 | ******有限公司 | 75,515,357.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
82 | ******有限公司 | 79,023,320.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
83 | ******有限公司 | 75,129,588.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
84 | ******有限公司 | 79,342,182.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
85 | ******有限公司 | 75,409,163.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
86 | ******有限公司 | 74,993,890.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
87 | ******有限公司 | 75,060,662.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
88 | ******有限公司 | 75,859,933.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
89 | ******有限公司 | 79,155,323.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯。 | ||
90 | ******有限責(zé)任公司 | 75,427,321.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
91 | ******有限公司 | 75,076,857.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
92 | ******有限公司 | 75,996,241.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
93 | ******有限公司 | 78,318,517.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
94 | ******有限公司 | 78,359,138.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
95 | ******有限公司 | 78,350,770.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
96 | ******有限公司 | 77,181,115.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
97 | ******有限公司 | 78,881,116.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
98 | ******有限公司 | 79,042,839.00元 | 工程質(zhì)量達(dá)到合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
99 | ******有限公司 | 75,348,908.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
100 | ******有限公司 | 79,080,925.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
101 | ******有限責(zé)任公司 | 76,133,274.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
102 | ******有限責(zé)任公司 | 78,375,387.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
103 | ******有限公司 | 78,886,033.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
104 | ******有限公司 | 78,920,365.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
105 | ******有限公司 | 79,576,975.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
106 | ******有限公司 | 76,636,781.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
107 | ******有限公司 | 79,598,505.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
108 | ******有限公司 | 78,821,816.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
109 | ******有限公司 | 76,420,870.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
110 | ******有限責(zé)任公司 | 74,968,857.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
111 | ******有限公司 | 77,222,659.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
112 | ******有限公司 | 75,216,778.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
113 | ******有限公司 | 79,605,167.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
114 | ******有限公司 | 78,970,707.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
115 | ******有限公司 | 78,857,768.00元 | 合格 | ||
116 | ******有限公司 | 78,627,242.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
117 | ******有限公司 | 79,312,935.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
118 | ******有限公司 | 79,260,939.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
119 | ******有限公司 | 77,936,674.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
120 | ******有限公司 | 78,985,118.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
121 | ******有限公司 | 74,134,804.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
122 | ******有限公司 | 78,261,647.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
123 | ******有限公司 | 75,488,000.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
124 | ******有限公司 | 74,911,818.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
125 | ******有限公司 | 77,910,000.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
126 | ******有限公司 | 79,107,846.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
127 | ******有限公司 | 75,150,841.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
128 | ******有限公司 | 85,618,836.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
129 | ******有限公司 | 75,278,715.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
130 | ******有限公司 | 79,430,738.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
131 | ******有限責(zé)任公司 | 80,918,302.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
132 | ******有限公司 | 78,946,688.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
133 | 武岡市第四建筑工程公司 | 79,606,142.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
134 | ******有限公司 | 78,699,548.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
135 | ******有限公司 | 78,903,469.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
136 | ******有限公司 | 78,909,157.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
137 | ******有限公司 | 79,080,563.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
138 | ******有限公司 | 75,634,077.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
139 | ******有限公司 | 75,483,218.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
140 | ******有限公司 | 79,120,347.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
141 | ******有限公司 | 79,059,264.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
142 | ******有限公司 | 75,330,888.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
143 | ******有限公司 | 78,947,425.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
144 | ******有限公司 | 78,156,031.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
145 | ******有限公司 | 75,506,654.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
146 | ******有限公司 | 78,991,383.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
147 | ******有限公司 | 75,339,200.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
148 | ******有限公司 | 78,184,466.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
149 | ******有限公司 | 79,305,623.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
150 | ******有限公司 | 77,749,814.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
151 | ******有限公司 | 79,593,224.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
152 | ******有限公司 | 78,038,228.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
153 | ******有限公司 | 77,944,798.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
154 | ******有限公司 | 74,677,356.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
155 | ******有限公司 | 79,315,372.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
156 | ******有限公司 | 75,413,366.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
157 | ******有限公司 | 74,484,809.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
158 | ******有限公司 | 79,610,285.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
159 | ******有限公司 | 78,204,777.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
160 | ******有限公司 | 78,172,279.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
161 | ******有限公司 | 78,537,874.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
162 | ******有限公司 | 78,245,398.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
163 | ******有限公司 | 78,091,036.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
164 | ******有限公司 | 78,235,907.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
165 | ******有限責(zé)任公司 | 75,006,879.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
166 | ******有限公司 | 74,186,134.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
167 | ******有限公司 | 78,050,414.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
168 | ******有限公司 | 75,174,415.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
169 | ******有限公司 | 76,568,373.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
170 | ******有限公司 | 79,102,771.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
171 | ******有限公司 | 75,776,832.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
172 | ******有限公司 | 75,044,901.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
173 | ******有限公司 | 75,773,165.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
174 | ******有限公司 | 75,757,089.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
175 | ******有限公司 | 78,861,389.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
176 | ******有限公司 | 75,757,567.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
177 | ******有限公司 | 78,440,382.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
178 | ******有限公司 | 79,130,950.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
179 | ******有限責(zé)任公司 | 75,365,432.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
180 | ******有限公司 | 79,015,534.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
181 | ******有限公司 | 75,191,225.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
182 | ******有限公司 | 78,139,782.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
183 | ******有限公司 | 78,608,556.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
184 | ******有限公司 | 75,093,121.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
185 | ******有限公司 | 75,401,250.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
186 | ******有限公司 | 75,668,199.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
187 | ******有限公司 | 78,708,485.00元 | 合格 | ||
188 | ******有限公司 | 78,592,307.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
189 | ******有限公司 | 78,993,135.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
190 | ******有限公司 | 79,090,328.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
191 | ******有限公司 | 75,120,192.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
192 | ******有限公司 | 75,825,811.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
193 | ******有限公司 | 78,147,906.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
194 | ******有限公司 | 79,054,371.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
195 | ******有限公司 | 78,123,533.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
196 | ******有限公司 | 76,487,437.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
197 | ******有限公司 | 75,824,349.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
198 | ******有限公司 | 78,064,215.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
199 | ******有限公司 | 78,070,390.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
200 | ******有限公司 | 75,732,003.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
201 | ******有限公司 | 77,928,549.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
202 | ******有限公司 | 76,162,858.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
203 | ******有限公司 | 75,928,177.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
204 | ******有限責(zé)任公司 | 78,269,769.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
205 | ******有限公司 | 78,196,652.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
206 | ******有限公司 | 78,082,912.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
207 | ******有限公司 | 79,550,978.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
208 | ******有限公司 | 77,749,690.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
209 | ******有限公司 | 74,965,683.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
210 | ******有限公司 | 78,367,263.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
211 | ******有限公司 | 78,580,933.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
212 | ******有限公司 | 75,655,200.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
213 | ******有限公司 | 78,229,155.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
214 | ******有限公司 | 78,216,966.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
215 | ******有限公司 | 75,894,055.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
216 | ******有限公司 | 75,269,229.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
217 | ******有限公司 | 75,322,202.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
218 | ******有限公司 | 78,811,891.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
219 | ******有限公司 | 75,611,251.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
220 | ******有限公司 | 75,392,286.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
221 | ******有限公司 | 75,304,554.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
222 | ******有限公司 | 74,791,422.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
223 | ******有限公司 | 78,277,895.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
224 | ******有限公司 | 78,212,599.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
225 | ******有限公司 | 78,131,658.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
226 | ******有限公司 | 75,225,317.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
227 | ******有限責(zé)任公司 | 77,969,171.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
228 | ******有限公司 | 73,995,732.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
229 | ******有限公司 | 79,604,436.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
230 | ******有限公司 | 78,298,206.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
231 | ******有限公司 | 78,180,404.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
232 | ******有限公司 | 75,036,289.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
233 | ******有限公司 | 79,107,824.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
234 | ******有限公司 | 76,442,083.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
235 | ******有限公司 | 76,848,045.00元 | 合格及以上,確定創(chuàng)出西湖杯 | ||
236 | ******有限公司 | 78,391,636.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯。 | ||
237 | ******有限公司 | 78,286,020.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
238 | ******有限公司 | 78,001,668.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
239 | ******有限公司 | 75,374,762.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
240 | ******有限公司 | 79,122,640.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
241 | ******有限公司 | 78,867,945.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
242 | ******有限公司 | 75,791,689.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
243 | ******有限公司 | 79,553,415.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
244 | ******有限公司 | 78,972,455.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
245 | ******有限公司 | 78,237,273.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
246 | ******有限公司 | 75,085,790.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
247 | ******有限公司 | 86,935,372.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
248 | ******有限公司 | 79,171,571.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
249 | ******有限公司 | 78,082,912.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
250 | ******有限公司 | 78,257,585.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
251 | ******有限公司 | 74,847,804.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
252 | ******有限公司 | 75,541,326.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
253 | ******有限公司 | 79,589,974.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
254 | ******有限公司 | 78,277,895.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
255 | ******有限公司 | 78,164,155.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
256 | ******有限公司 | 78,838,419.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
257 | ******有限公司 | 75,471,054.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
258 | ******有限公司 | 78,696,298.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
259 | ******有限公司 | 79,002,774.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
260 | ******有限公司 | 76,397,277.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
261 | ******有限公司 | 79,020,057.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
262 | ******有限公司 | 78,426,009.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
263 | ******有限公司 | 78,957,156.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
264 | ******有限公司 | 75,444,818.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
265 | ******有限公司 | 78,968,463.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
266 | ******有限公司 | 75,357,888.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
267 | ******有限公司 | 78,107,285.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
268 | ******有限公司 | 75,766,615.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
269 | ******有限公司 | 78,562,247.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
270 | ******有限公司 | 77,985,420.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
271 | ******有限公司 | 75,963,231.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
272 | ******有限公司 | 76,578,362.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
273 | ******有限公司 | 79,455,923.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
274 | ******有限公司 | 79,603,379.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
275 | ******有限公司 | 74,020,748.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
276 | ******有限公司 | 75,723,444.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
277 | 衡陽市蒸湘建筑工程公司 | 78,955,775.00元 | 合格及以上,確保創(chuàng)出西湖杯 | ||
