招標(biāo)項(xiàng)目名稱:蠡縣三級(jí)養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目(八標(biāo)段、九標(biāo)段) | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M************007 | |||||||||
公示名稱:蠡縣三級(jí)養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目(八標(biāo)段、九標(biāo)段)九標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M******************1 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:蠡縣三級(jí)養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目(八標(biāo)段、九標(biāo)段)九標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·保定市·蠡縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-06-16 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):蠡縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-06-17 | 公示截止日期:2025-06-20 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 1,682,250.73元 | 1,682,250.73元 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | 1,683,893.46元 | 1,683,893.46元 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | 1,685,689.84元 | 1,685,689.84元 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 宋文娜 | / | 二級(jí)建造師 | 冀******0910 |
2 | ******有限公司 | 孫慶 | / | 二級(jí)建造師 | 冀******5686 |
3 | ******有限公司 | 趙明 | / | 二級(jí)建造師 | 冀******6758 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | ******小學(xué)維修改造工程 | ******體育局 | 2024-05-01 | 494,377.52元 |
2 | ******有限公司 | 西校區(qū)部分學(xué)生公寓門窗更換項(xiàng)目 | ******大學(xué) | 2024-06-05 | 419,988.61元 |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 宋文娜 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 孫慶 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 趙明 | / | / | / | / |
5. |
報(bào)價(jià)得分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | ||
2 | ******有限公司 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | ||
3 | ******有限公司 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | ||
4 | ******有限公司 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | ||
5 | ******有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | ||
6 | ******有限公司 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 |
技術(shù)標(biāo)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 70.02 | 51.00 | 65.15 | 59.70 | 68.50 | 62.87 | ||
2 | ******有限公司 | 69.38 | 50.60 | 64.40 | 57.50 | 67.50 | 61.88 | ||
3 | ******有限公司 | 69.82 | 49.20 | 64.85 | 60.40 | 68.50 | 62.55 | ||
4 | ******有限公司 | 69.71 | 48.60 | 64.80 | 58.20 | 68.00 | 61.86 | ||
5 | ******有限公司 | 71.57 | 61.60 | 65.85 | 62.80 | 69.40 | 66.24 | ||
6 | ******有限公司 | 69.27 | 48.00 | 64.50 | 58.00 | 68.20 | 61.59 |
技術(shù)標(biāo)明標(biāo)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
2 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||
3 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
4 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
5 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
6 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
信用分匯總表 |
序號(hào) | 評審因素 | 投標(biāo)單位名稱及評審意見 | |||||||
******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||
1 | 信用分 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 76.50 | 77.31 | 77.31 | ||
匯總 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 76.50 | 77.31 | 77.31 |
評標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)明標(biāo)得分 | 報(bào)價(jià)得分得分 | 信用分得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 19.87 | 6.00 | 62.40 | 3.87 | 92.14 | 1 |
2 | ******有限公司 | 18.86 | 2.40 | 62.34 | 3.87 | 87.47 | 2 |
3 | ******有限公司 | 18.56 | 2.40 | 62.26 | 3.87 | 87.09 | 3 |
4 | ******有限公司 | 18.48 | 1.50 | 62.24 | 3.87 | 86.09 | 4 |
5 | ******有限公司 | 18.56 | 1.50 | 62.19 | 3.83 | 86.08 | 5 |
6 | ******有限公司 | 18.77 | 0.60 | 62.33 | 3.87 | 85.57 | 6 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人:蠡縣民政局?聯(lián)系人:張偉亮? 聯(lián)系電話: 0312-****** 提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:蠡縣民政局 | ******有限公司 |
地址:蠡縣永盛南大街 | 地址:保定市競秀區(qū)朝陽南大街658號(hào)外貿(mào)大樓121室 |
聯(lián)系人:張偉亮 | 聯(lián)系人:劉立峰 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容: |
******發(fā)改委, 原文鏈接地址