為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將******人民政府2025年6月至7月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 是否專門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古交市2025年較大人口規(guī)模自然村通硬化路工程(大神線-嶺沙堰、大神線-長(zhǎng)里)施工 | 項(xiàng)目共包含2條農(nóng)村道路,分別為大神線-嶺沙堰,全長(zhǎng)1.53km,大神線-長(zhǎng)里,全長(zhǎng)3.07km,合計(jì)里程全長(zhǎng)4.6km,公路等級(jí)為四級(jí)公路,設(shè)計(jì)速度為15km/h,路基寬度為4.5m,采用水泥混凝土路面,汽車荷載等級(jí)采用公路-Ⅱ級(jí)荷載。主要內(nèi)容包含路基、路面、涵洞、平面交叉及安全防護(hù)工程。 | 10000.00 | 2025年07月 | 否 | |
2 | 古交市2025年較大人口規(guī)模自然村通硬化路工程(大神線-嶺沙堰、大神線-長(zhǎng)里)施工 | 項(xiàng)目共包含2條農(nóng)村道路,分別為大神線-嶺沙堰,全長(zhǎng)1.53km,大神線-長(zhǎng)里,全長(zhǎng)3.07km,合計(jì)里程全長(zhǎng)4.6km,公路等級(jí)為四級(jí)公路,設(shè)計(jì)速度為15km/h,路基寬度為4.5m,采用水泥混凝土路面,汽車荷載等級(jí)采用公路-Ⅱ級(jí)荷載。主要內(nèi)容包含路基、路面、涵洞、平面交叉及安全防護(hù)工程。 | 780000.00 | 2025年07月 | 否 | |
3 | 古交市2025年較大人口規(guī)模自然村通硬化路工程(大神線-嶺沙堰、大神線-長(zhǎng)里)施工 | 項(xiàng)目共包含2條農(nóng)村道路,分別為大神線-嶺沙堰,全長(zhǎng)1.53km,大神線-長(zhǎng)里,全長(zhǎng)3.07km,合計(jì)里程全長(zhǎng)4.6km,公路等級(jí)為四級(jí)公路,設(shè)計(jì)速度為15km/h,路基寬度為4.5m,采用水泥混凝土路面,汽車荷載等級(jí)采用公路-Ⅱ級(jí)荷載。主要內(nèi)容包含路基、路面、涵洞、平面交叉及安全防護(hù)工程。 | 20000.00 | 2025年07月 | 否 | |
4 | 古交市2025年較大人口規(guī)模自然村通硬化路工程(大神線-嶺沙堰、大神線-長(zhǎng)里)施工 | 項(xiàng)目共包含2條農(nóng)村道路,分別為大神線-嶺沙堰,全長(zhǎng)1.53km,大神線-長(zhǎng)里,全長(zhǎng)3.07km,合計(jì)里程全長(zhǎng)4.6km,公路等級(jí)為四級(jí)公路,設(shè)計(jì)速度為15km/h,路基寬度為4.5m,采用水泥混凝土路面,汽車荷載等級(jí)采用公路-Ⅱ級(jí)荷載。主要內(nèi)容包含路基、路面、涵洞、平面交叉及安全防護(hù)工程。 | ******.00 | 2025年07月 | 否 | |
5 | 古交市2025年較大人口規(guī)模自然村通硬化路工程(大神線-嶺沙堰、大神線-長(zhǎng)里)施工 | 項(xiàng)目共包含2條農(nóng)村道路,分別為大神線-嶺沙堰,全長(zhǎng)1.53km,大神線-長(zhǎng)里,全長(zhǎng)3.07km,合計(jì)里程全長(zhǎng)4.6km,公路等級(jí)為四級(jí)公路,設(shè)計(jì)速度為15km/h,路基寬度為4.5m,采用水泥混凝土路面,汽車荷載等級(jí)采用公路-Ⅱ級(jí)荷載。主要內(nèi)容包含路基、路面、涵洞、平面交叉及安全防護(hù)工程。 | 190000.00 | 2025年07月 | 否 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
******人民政府