中標(biāo)候選人公示
董偉杰
工程名稱 | 鄯善縣2025年農(nóng)村公路車購稅“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”切塊資金建設(shè)項(xiàng)目(其他路網(wǎng))第一合同段鄯善縣2025年農(nóng)村公路車購稅“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”切塊資金建設(shè)項(xiàng)目(其他路網(wǎng))第一合同段 | |||||
建設(shè)單位 | 鄯善縣交通運(yùn)輸局 | |||||
中標(biāo)工程范圍 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市鄯善縣 | |||||
第一名 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | ******.65元 | ||||
大寫 | 柒佰貳拾萬肆仟伍佰伍拾肆元陸角伍分 | |||||
投標(biāo)工期 | 120 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | ||
建造師姓名 | 馬中權(quán) | 注冊級(jí)別 | 二級(jí)建造師 | 注冊證書編號(hào) | 新******2145 | |
項(xiàng)目班子人員信息 | 項(xiàng)目經(jīng)理:馬中權(quán) 二級(jí)建造師注冊證書:新******2145、安考證:新交安B(21)G0036 項(xiàng)目總工:王琴 安考證:新交安B(17)G00108 | |||||
業(yè)績公示 | 吐魯番市高昌區(qū)2022年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目(第三合同段)(吐魯番市高昌區(qū)2022年農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(一期)) | |||||
第二名 | 單位名稱 | ******有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | ******.85 元 | ||||
大寫 | 柒佰貳拾柒萬伍仟玖佰貳拾叁元捌角伍分 | |||||
投標(biāo)工期 | 120 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | ||
建造師姓名 | 劉淑琴 | 注冊級(jí)別 | 二級(jí)建造師 | 注冊證書編號(hào) | 新******5483 | |
項(xiàng)目班子人員信息 | 項(xiàng)目經(jīng)理:劉淑琴 二級(jí)建造師注冊證書:新******5483、安考證:新交安B(19)G01029 項(xiàng)目總工:陳強(qiáng) 安考證:新交安B(17)G00375 | |||||
業(yè)績公示 | 省道242至國道578道路提升改造項(xiàng)目施工 | |||||
第三名 | 單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | ******.45元 | ||||
大寫 | 柒佰叁拾壹萬柒仟貳佰肆拾叁元肆角伍分 | |||||
投標(biāo)工期 | 120 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | ||
建造師姓名 | 注冊級(jí)別 | 二級(jí)建造師 | 注冊證書編號(hào) | 新******9998 | ||
項(xiàng)目班子人員信息 | 項(xiàng)目經(jīng)理:董偉杰 二級(jí)建造師注冊證書:新******9998、安考證:新交安B(18)G00533 項(xiàng)目總工:黃輝 安考證:新交安B(18)G00527 | |||||
業(yè)績公示 | 喀什市一二三產(chǎn)融合特色產(chǎn)業(yè)小城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目一配套道路建設(shè)項(xiàng)目 | |||||
公示開始時(shí)間:2025-06-17 | 公示結(jié)束時(shí)間:2025-06-19 | |||||
備注說明: | ||||||
建設(shè)單位:(蓋章)法定代表人:(簽章) 年月日 | ||||||
監(jiān)督人員 年月日 | ||||||
說明:一式四份,招標(biāo)辦一份,交易中心一份,招標(biāo)人一份,招標(biāo)代理一份 |