******中學(xué)教學(xué)樓等4個建設(shè)項(xiàng)目
第一標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
******中學(xué)教學(xué)樓等4個建設(shè)項(xiàng)目于2025年6月12******委員會評審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
******中學(xué)教學(xué)樓等4個建設(shè)項(xiàng)目 ??第一標(biāo)段 | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價 | ******.10元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) ? | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 職業(yè)資 格等級 | 職業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
薄永生 | 無 | 二級 | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價 | ******.86元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在 ?建工程 | 職業(yè)資 ?格等級 | 職業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
劉曉杰 | 無 | 二級 | 豫******1285 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價 | ******.25元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 職業(yè)資 格等級 | 職業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
李菁 | 無 | 二級 | 豫******1644 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
2 | / | / | |||||||||||||||
3 | / | / | |||||||||||||||
三、報(bào)價修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價 | 修正后報(bào)價 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 21.880 | 21.880 | 21.880 | 21.880 | 21.880 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 19.240 | 19.240 | 19.240 | 19.240 | 19.240 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 26.120 | 26.120 | 26.120 | 26.120 | 26.120 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 27.360 | 27.360 | 27.360 | 27.360 | 27.360 | |||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 15.000 | 14.600 | 13.200 | 16.400 | 14.500 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 15.000 | 14.600 | 13.200 | 16.400 | 13.500 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 17.300 | 19.000 | 16.100 | 17.100 | 17.000 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 13.400 | 12.000 | 10.400 | 16.600 | 13.500 | |||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 42.554 | 79.174 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 41.599 | 75.379 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 42.144 | 85.564 | ||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 40.856 | 81.396 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期:2025年6月13日至 2025年6月17日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
******學(xué)校
地 ?址:南陽市宛城區(qū)新店鄉(xiāng)新店街
聯(lián)系人: 李先生
電 ?話:0377-******
?
******服務(wù)中心
地址::南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)月季大道與長江西一路北李八廟社區(qū)東苑
聯(lián)系人:袁先生
電 ?話:0377-******
?
******有限公司
地 ?******街道辦對面三樓
聯(lián)系人:王女士 ????????
電 ?話:******
?
?