根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預留項目面向中小企業(yè)采購共計1881.697020萬元,其中,面向小微企業(yè)采購1468.028620萬元,占78.02%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 公辦示范性綜合托育機構采購中央空調(diào)等設施項目 | 不預留 (預留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:公辦示范性綜合托育機構采購中央空調(diào)等設施項目合同 合同編號:11NMB******024401 |
2 | ******醫(yī)院2024年度醫(yī)療廢物處置服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 40.000000 | ******醫(yī)院2024年度醫(yī)療廢物處置服務項目合同 合同編號:11N******X20241 |
3 | ******消防技術服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 41.000000 | ******消防技術服務項目合同 合同編號:11N******X****** |
4 | ******醫(yī)院物業(yè)服務購買項目 | 不預留 (預留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 1468.028620 | ******醫(yī)院物業(yè)服務購買項目合同 合同編號:11N******X****** |
5 | ******醫(yī)院臨床各科室醫(yī)療服務能力提升項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 115.900000 | ******醫(yī)院臨床各科室醫(yī)療服務能力提升項目合同 合同編號:11N******X****** |
6 | 公辦示范性綜合托育機構項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 216.768400 | 合同名稱:公辦示范性綜合托育機構項目合同 合同編號:11NMB******0241 |
部門(單位)名稱:襄汾縣衛(wèi)生健康局
日期:2025年06月17日