筑
************有限公司 的 烏當(dāng)區(qū)新莊地塊城中村改造項(xiàng)目(安置房)設(shè)計(jì)、施工總承包
******************有限公司
投標(biāo)價(元) | 1)設(shè)計(jì)報(bào)價:優(yōu)惠下浮 50 %。2)施工報(bào)價:優(yōu)惠下浮 3 %。 | 工期(天) | 730日歷天(設(shè)計(jì):90日歷天(簽訂合同后接招標(biāo)人通知90日歷天內(nèi)出具施工圖紙);施工640日歷天)。 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 |
職務(wù) | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 葛林 |
身份證號 | 5202**********0410 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******237 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******8 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 專職安全員2 | 姓名 | 劉思義 |
身份證號 | 5227**********0615 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 施工員1 | 姓名 | 韓二有 |
身份證號 | 5138**********3214 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ************099 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人(質(zhì)量員) | 姓名 | 王國昌 |
身份證號 | 5223**********7312 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ************129 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 專職安全員1 | 姓名 | 楊政見 |
身份證號 | 5222**********0477 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2020)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 何孟婷 |
身份證號 | 5201**********1520 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ************223 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 施工員2 | 姓名 | 張安 |
身份證號 | 5221**********3616 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ************212 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 施工員3 | 姓名 | 王衛(wèi)東 |
身份證號 | 5224**********0419 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ************012 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 溫洋洋 |
身份證號 | 5221**********2511 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ************265 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 陳欣宇 |
身份證號 | 5225**********0433 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊造價師 | 注冊證號 | 建【造】******003100 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 安全管理負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 廖章耀 |
身份證號 | 5201**********6016 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2022)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 姓名 | 冉鍶杰 |
身份證號 | 5222**********6035 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******63579 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2024)****** |
其他 | / |
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 |
項(xiàng)目名稱 | 東數(shù)西算貴安新區(qū)算力產(chǎn)業(yè)集群配套項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)總承包(二標(biāo)) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面約積約16.04萬㎡ | 合同金額 | 46946.4355萬元 |
開工日期 | 2024年2月22日 | 竣工日期 | 2025年8月31日 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽市貴安新區(qū) | 備注 | 在建項(xiàng)目 |
項(xiàng)目名稱 | 烏當(dāng)區(qū)洛灣園區(qū)保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面約積約9.17萬㎡ | 合同金額 | 24504.090598萬元(其中設(shè)計(jì)費(fèi)******.98元) |
開工日期 | 2025年04月01日 | 竣工日期 | 2027年04月01日 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)東風(fēng)鎮(zhèn) | 備注 | 在建項(xiàng)目 |
項(xiàng)目名稱 | 云巖區(qū)茶園城中村改造安置房建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段設(shè)計(jì)-采購-施工總承包(EPC) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面約積約20.27萬㎡ | 合同金額 | 49002.28萬元(其中設(shè)計(jì)費(fèi)******元) |
開工日期 | 2025年1月10日 | 竣工日期 | 2027年6月30日 |
項(xiàng)目地址 | ******街道茶園村 | 備注 | 在建項(xiàng)目 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 |
項(xiàng)目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項(xiàng)目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | / | 備注 | / |
******有限公司
投標(biāo)價(元) | 1)設(shè)計(jì)報(bào)價:優(yōu)惠下浮51.00%。2)施工報(bào)價:優(yōu)惠下浮3.00%。 | 工期(天) | 計(jì)劃工期:730日歷天(其中設(shè)計(jì):90日歷天,施工:640日歷天) |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 |
職務(wù) | 專職安全員 | 姓名 | 岳喆 |
身份證號 | 1307**********0014 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(2023)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 安全管理負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳傳審 |
身份證號 | 5224**********4630 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(2022)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2022)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 姓名 | 夏江權(quán) |
身份證號 | 5123**********6254 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******03271 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2024)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 農(nóng)英杰 |
身份證號 | 4527**********5418 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證書 | 崗位證書編號 | ************216 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 高天麗 |
身份證號 | 5132**********0426 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 建[造]******002608 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******02345 |
崗位證書名稱 | 一級注冊造價工程師書 | 崗位證書編號 | 建[造]******002608 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 蘇勝龍 |
身份證號 | 4409**********275X | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******704 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******77136 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 吳永松 |
身份證號 | 5226**********1792 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證書 | 崗位證書編號 | ************122 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 王菁銘 |
身份證號 | 4201**********1612 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證書 | 崗位證書編號 | ************014 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 張宇 |
身份證號 | 3622**********1828 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證書 | 崗位證書編號 | ************252 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉祿林 |
身份證號 | 5227**********271X | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******02165 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人(質(zhì)量員) | 姓名 | 張思偉 |
身份證號 | 4109**********5437 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******00621 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證書 | 崗位證書編號 | ************085 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 張思偉 |
身份證號 | 4109**********5437 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******00621 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證書 | 崗位證書編號 | ************085 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 陳學(xué)亮 |
身份證號 | 5221**********2039 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證書 | 崗位證書編號 | ************088 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 專職安全員 | 姓名 | 鄒宏輝 |
身份證號 | 3622**********0513 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | C******67 |
崗位證書名稱 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(2022)****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2022)****** |
其他 | / |
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 |
項(xiàng)目名稱 | 金源華府二、三期工程 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 金源華府二、三期工程項(xiàng)目約38.74萬m2 | 合同金額 | 施工合同總價約:¥******0元(大寫:捌億元) |
開工日期 | 2024年7月2日 | 竣工日期 | 在建 |
項(xiàng)目地址 | 金沙縣泰山大道 | 備注 | 施工類似業(yè)績 |
項(xiàng)目名稱 | 連州市瑤安瑤族鄉(xiāng)高質(zhì)量發(fā)展風(fēng)情旅游建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 簽約合同暫定價******6.16元【其中:工程費(fèi)用人民幣******3.32元,工程設(shè)計(jì)費(fèi)人民幣******.52元,竣工圖編制費(fèi)用人民幣808330.32元】 | 合同金額 | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)人民幣:******.52元 |
開工日期 | 2022年12月10日 | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 清遠(yuǎn)市連州市瑤安瑤族鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi) | 備注 | 設(shè)計(jì)類似業(yè)績 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 |
項(xiàng)目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項(xiàng)目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | / | 備注 | / |
******有限責(zé)任公司
投標(biāo)價(元) | 1)設(shè)計(jì)報(bào)價:優(yōu)惠下浮 50 %。2)施工報(bào)價:優(yōu)惠下浮 3 %。 | 工期(天) | 730日歷天(設(shè)計(jì):90日歷天(簽訂合同后接招標(biāo)人通知90日歷天內(nèi)出 具施工圖紙);施工640日歷天)。 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 |
職務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 姓名 | 葉成明 |
身份證號 | 5223**********5419 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師注冊證書 | 注冊證號 | 貴************ |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******61653 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2021)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 田娜 |
身份證號 | 5221**********6546 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ************371 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 施工員1 | 姓名 | 韋文劍 |
身份證號 | 5223**********2014 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 土建施工員 | 崗位證書編號 | ************580 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 何祖鋒 |
身份證號 | 5201**********2516 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******20309 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 施工員2 | 姓名 | 張著明 |
身份證號 | 5222**********8215 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 土建施工員 | 崗位證書編號 | ************408 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 安全管理負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 萬盛 |
身份證號 | 4307**********2179 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人(質(zhì)量員) | 姓名 | 高俊 |
身份證號 | 5225**********3416 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 土建質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | ************306 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳群艷 |
身份證號 | 5223**********0444 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級建筑師注冊證書 | 注冊證號 | ******297 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******20034 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 專職安全員1 | 姓名 | 田茂兵 |
身份證號 | 5221**********2037 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 李明陽 |
身份證號 | 5201**********4011 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師注冊證書 | 注冊證號 | 建[造]******005675 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 專職安全員2 | 姓名 | 周冰 |
身份證號 | 5201**********2823 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2022)****** |
其他 | / |
職務(wù) | 施工員3 | 姓名 | 王萬峰 |
身份證號 | 5222**********2811 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 土建施工員 | 崗位證書編號 | ************200 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 楊海 |
身份證號 | 5222**********4218 | 社會保險(xiǎn)證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ************838 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 |
項(xiàng)目名稱 | 華陽區(qū)域城市更新改造項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì)、采購、施工總承包(EPC) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總用地面積4******幼兒園、地下車庫、人防地下室、設(shè)備用房、道路、綠化景觀等。 | 合同金額 | ******5.00元(其中設(shè)計(jì)費(fèi):******.00;建筑安裝工程費(fèi):******1.00) |
開工日期 | 2023年7月 | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 貴州省貴陽市經(jīng)開區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 |
項(xiàng)目名稱 | | 建設(shè)單位 | |
項(xiàng)目規(guī)模 | | 合同金額 | |
開工日期 | | 竣工日期 | |
項(xiàng)目地址 | | 備注 | |
中標(biāo)候選人公示至 2025-06-19,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本工程招標(biāo)投標(biāo)活動不符合
******辦公室(地址: 貴陽市烏當(dāng)區(qū)育新路156號 電話: 0851-
******) )投訴。投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(4)相關(guān)請求及主張;(5)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證
******有限公司
版權(quán)免責(zé)聲明
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。