標(biāo)段編號:LSFJ******-03HWGH
標(biāo)段類別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
******大學(xué)的江蘇省家畜遺傳材料保存與創(chuàng)新利用中心建設(shè)項(xiàng)目展廳設(shè)備采購評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.20 | ******.76 | ******.16 | |
工期(日歷日) | 150 | 150 | 150 | |
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉衛(wèi)民 | 查付政 | 周琦 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | -- | -- | -- | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | -- | -- | -- | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 明光市數(shù)字鄉(xiāng)村--產(chǎn)業(yè)興旺暨數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 滁州市明光市 | ||
開工時(shí)間 | 2023年10月08日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年05月24日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉衛(wèi)民 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 射陽縣國家數(shù)字種植業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用基地智慧灌溉系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省鹽城市射陽縣境內(nèi) | ||
開工時(shí)間 | 2024年01月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年04月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉衛(wèi)民 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
合同名稱 | 南京傅家邊現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | ******.12元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市溧水區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2022年06月19日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年10月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉衛(wèi)民 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******辦事處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 寧滬公司2024年常州指揮中心改造項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 常州 | ||
開工時(shí)間 | 2024年09月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月27日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙煥軍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 京滬公司2022年車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)應(yīng)用環(huán)境構(gòu)建 高速云項(xiàng)目合同 | |
合同價(jià)格 | ******.75元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開工時(shí)間 | 2022年10月21日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年06月27日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 史經(jīng)文 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 新沂市企業(yè)家創(chuàng)業(yè)園酒店裝修裝飾工程-智能化設(shè)備采購及安裝 |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 新沂市 | ||
開工時(shí)間 | 2024年08月19日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年01月22日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王申宗 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 豐華家園蔬菜基地智慧農(nóng)業(yè)設(shè)備采購及伴隨服務(wù) | |
合同價(jià)格 | 1689.1800萬元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ******有限公司 | ||
開工時(shí)間 | 2023年04月27日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年04月24日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
合同名稱 | 南京江北新材料科技園智慧管廊項(xiàng)目電子信息設(shè)備采購及服務(wù)合同 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京江北新材料科技園 | ||
開工時(shí)間 | 2023年08月02日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年01月22日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 唐志鴻 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投標(biāo)文件的組成不符合招標(biāo)文件要求的 | 業(yè)績未提供發(fā)票 |
******有限公司 | 投標(biāo)文件的組成不符合招標(biāo)文件要求的 | 業(yè)績未提供發(fā)票 |
******委員會(huì)對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
安裝及調(diào)試方案評分評審 | 商務(wù)響應(yīng)評分評審 | 售后服務(wù)評分評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | 技術(shù)響應(yīng)評分評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
1 | ******有限公司 | 4.10 | 3.00 | 5.76 | 50.81 | 29.60 | 4.00 | 97.27 |
2 | ******有限公司 | 3.90 | 3.00 | 3.60 | 50.06 | 28.78 | 2.00 | 91.34 |
3 | ******有限公司 | 4.50 | 3.00 | 5.80 | 49.60 | 23.86 | 4.00 | 90.76 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 3.90 | 0.00 | 3.64 | 49.68 | 28.94 | 0.00 | 86.16 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 3.80 | 3.00 | 3.60 | 49.64 | 2.88 | 2.00 | 64.92 |
6 | ******有限公司 | 3.80 | 0.00 | 3.60 | 49.69 | 2.88 | 0.00 | 59.97 |
7 | ******有限公司 | 3.70 | 0.00 | 3.60 | 49.60 | 2.80 | 0.00 | 59.7 |
8 | ******有限公司 | 3.80 | 0.00 | 3.60 | 47.07 | 2.96 | 0.00 | 57.43 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
******有限責(zé)任公司 | 質(zhì)保期 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
服務(wù)人員配置 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
售后服務(wù)方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
******有限公司 | 質(zhì)保期 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
服務(wù)人員配置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
售后服務(wù)方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
******有限公司 | 質(zhì)保期 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
服務(wù)人員配置 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
售后服務(wù)方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 質(zhì)保期 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
服務(wù)人員配置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
售后服務(wù)方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
******有限公司 | 質(zhì)保期 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
服務(wù)人員配置 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
售后服務(wù)方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 質(zhì)保期 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
服務(wù)人員配置 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
售后服務(wù)方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******有限責(zé)任公司 | 質(zhì)保期 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
服務(wù)人員配置 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
售后服務(wù)方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 質(zhì)保期 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
服務(wù)人員配置 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
售后服務(wù)方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******有限責(zé)任公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.50 |
******有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
******有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
******有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
******有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
******有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
******有限責(zé)任公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
******有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年6月18日起,至2025年6月20日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。