招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | |||||||||||
工程名稱 | 贛州市章貢區(qū)河套老城區(qū)雨污分流改造工程監(jiān)理招標(biāo) | |||||||||||
工程地址 | 章貢區(qū)河套老城區(qū)(除福壽溝保護(hù)區(qū)以外) | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目工程范圍內(nèi)的各施工階段(包括但不限于施工準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工驗(yàn)收階段、質(zhì)量保修階段、竣工結(jié)算階段)的全過(guò)程監(jiān)理服務(wù),并協(xié)助招標(biāo)人完成竣工驗(yàn)收備案及結(jié)算審計(jì)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年05月12日 | |||||||||
定標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 饒啟君 | 注冊(cè)編號(hào) | ****** | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 此單位非第一中標(biāo)人,特此說(shuō)明! 一、投標(biāo)費(fèi)率:0.8096%,總得分:99.97分;二、業(yè)績(jī):1.江北新區(qū)七里河綜合整治及開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,2.江北新區(qū)浦濱路(虎橋路至浦鎮(zhèn)大街段)道路及景觀提升工程監(jiān)理二標(biāo)段(康健路至浦鎮(zhèn)大街)。 | |||||||||||
單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 蔡吉民 | 注冊(cè)編號(hào) | ****** | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 此單位非第一中標(biāo)人,特此說(shuō)明! 一、投標(biāo)費(fèi)率:0.8096%,總得分:99.97分;二、業(yè)績(jī):1.西洪大橋及接線工程(環(huán)鎮(zhèn)北路一北環(huán)快速路)監(jiān)理I標(biāo)段,2.寧波杭州灣濱海新城基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(三期)市政工程監(jiān)理。 | |||||||||||
單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 唐偉民 | 注冊(cè)編號(hào) | ****** | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ******有限公司為第一中標(biāo)人,投標(biāo)費(fèi)率:0.8090%,總得分:99.99分。一、關(guān)鍵崗位人員:市政專業(yè)監(jiān)理工程師:1.李松林、******,2.謝長(zhǎng)竹、******;給排水專業(yè)監(jiān)理工程師:1.龔發(fā)林、******,2.葉其英、******;土建專業(yè)監(jiān)理工程師:李國(guó)平、******;市政專業(yè)監(jiān)理員:1.黃伯文、******,2、劉東能、******;給排水專業(yè)監(jiān)理員:1.陳錦、******,2.胡長(zhǎng)華、******。二、業(yè)績(jī):1.成德大道北延線(成都段)項(xiàng)目一期工程,2.成洛簡(jiǎn)快速路工程(四環(huán)至五環(huán)段)。三、企業(yè)榮譽(yù):1.錦豐新城(國(guó)優(yōu)),2.成都錦繡江城EPC項(xiàng)目(國(guó)優(yōu))。 | |||||||||||
單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 劉梅香 | 注冊(cè)編號(hào) | ****** | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 此單位非第一中標(biāo)人,特此說(shuō)明! 一、投標(biāo)費(fèi)率:0.8097%,總得分:99.96分;二、業(yè)績(jī):1.義烏老城區(qū)更新區(qū)塊地下環(huán)路配套工程監(jiān)理,2.湖織公路(白龍橋至三新線段)新改建工程監(jiān)理項(xiàng)目。 | |||||||||||
單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 周丹 | 注冊(cè)編號(hào) | ****** | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 此單位非第一中標(biāo)人,特此說(shuō)明! 一、投標(biāo)費(fèi)率:0.8096%,總得分:99.97分;二、業(yè)績(jī):1.桂林市第二水源工程—引水工程子項(xiàng)PPP項(xiàng)目,2.鹽城市亭湖區(qū)水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目。 | |||||||||||
單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 解波 | 注冊(cè)編號(hào) | ****** | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 此單位非第一中標(biāo)人,特此說(shuō)明! 一、投標(biāo)費(fèi)率:0.8095%,總得分:99.97分;二、業(yè)績(jī):1.臨沂市沂河路快速化改造工程(清河西路-溫泉路)監(jiān)理項(xiàng)目一標(biāo)段,2.膠州市海爾大道改建提升工程監(jiān)理。 | |||||||||||
單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·市政公用工程·市政公用工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 謝陽(yáng) | 注冊(cè)編號(hào) | ****** | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 此單位非第一中標(biāo)人,特此說(shuō)明! 一、投標(biāo)費(fèi)率:0.8086%,總得分:99.97分;二、業(yè)績(jī):1.宜昌市江城大道下段(夷橋路-宜昌長(zhǎng)江公路大橋)市政工程監(jiān)理,2.白云大道綜合整治工程。 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 72 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 70 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
原定標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年06月18日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市東湖區(qū)二七北路185號(hào)東暉育才苑6棟18樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | ******服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | ****** |
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!