招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):蠡縣三級(jí)養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目(八標(biāo)段、九標(biāo)段) | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M************007 | |||||||||
公示名稱(chēng):蠡縣三級(jí)養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目(八標(biāo)段、九標(biāo)段)八標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M******************2 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:蠡縣三級(jí)養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目(八標(biāo)段、九標(biāo)段)八標(biāo)段 | |
所屬專(zhuān)業(yè):房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·保定市·蠡縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-06-16 09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):蠡縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025-06-17 | 公示截止日期:2025-06-20 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 2,631,202.19元 | 2,631,202.19元 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | 2,633,185.20元 | 2,633,185.20元 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | 2,632,422.51元 | 2,632,422.51元 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 朱立安 | / | 二級(jí)建造師 | 冀******9704 |
2 | ******有限公司 | 屈國(guó)輝 | / | 二級(jí)建造師 | 冀******8401 |
3 | ******有限公司 | 劉東明 | / | 二級(jí)建造師 | 冀******5599 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 阜平縣 2022 年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)建筑主體改造項(xiàng)目 | ******建設(shè)局 | 2022-03-25 | 6,166,480.97元 |
2 | ******有限公司 | 博野縣勞動(dòng)公園建設(shè)項(xiàng)目 | ******總工會(huì) | 2022-06-09 | 949,142.92元 |
3 | ******有限公司 | 肅寧縣圖書(shū)檔案館升級(jí)改造工程 | ******辦公室 | 2022-07-08 | 632,100.00元 |
4 | ******有限公司 | ******消防水池) | ******有限公司 | 2024-05-29 | 13,200,000.00元 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 朱立安 | ******消防水池) | ******有限公司 | 2024-05-29 | 13,200,000.00元 |
2 | ******有限公司 | 朱立安 | 采三北小區(qū)物業(yè)用房維修改造 | ******有限公司河間分公司 | 2024-04-19 | 570,000.00元 |
3 | ******有限公司 | 屈國(guó)輝 | / | / | / | / |
4 | ******有限公司 | 劉東明 | / | / | / | / |
5. |
報(bào)價(jià)得分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | ||
2 | ******有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | ||
3 | ******有限公司 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | ||
4 | ******有限公司 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | ||
5 | ******有限公司 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | ||
6 | ******有限公司 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 |
技術(shù)標(biāo)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 60.59 | 58.80 | 57.15 | 60.00 | 70.50 | 61.41 | ||
2 | ******有限公司 | 62.92 | 72.00 | 57.95 | 63.10 | 69.00 | 64.99 | ||
3 | ******有限公司 | 60.38 | 58.60 | 56.95 | 58.80 | 69.10 | 60.77 | ||
4 | ******有限公司 | 60.64 | 59.00 | 57.15 | 58.30 | 67.30 | 60.48 | ||
5 | ******有限公司 | 60.47 | 61.00 | 57.05 | 57.70 | 67.30 | 60.70 | ||
6 | ******有限公司 | 60.23 | 57.40 | 57.00 | 57.40 | 67.40 | 59.89 |
技術(shù)標(biāo)明標(biāo)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
3 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
4 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
5 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
6 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
信用分匯總表 |
序號(hào) | 評(píng)審因素 | 投標(biāo)單位名稱(chēng)及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||
1 | 信用分 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | ||
匯總 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 77.31 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)明標(biāo)得分 | 報(bào)價(jià)得分得分 | 信用分得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 19.50 | 6.00 | 63.04 | 3.87 | 92.41 | 1 |
2 | ******有限公司 | 18.23 | 1.80 | 63.00 | 3.87 | 86.9 | 2 |
3 | ******有限公司 | 18.14 | 1.80 | 63.02 | 3.87 | 86.83 | 3 |
4 | ******有限公司 | 18.21 | 0.90 | 62.97 | 3.87 | 85.95 | 4 |
5 | ******有限公司 | 17.97 | 0.90 | 62.95 | 3.87 | 85.69 | 5 |
6 | ******有限公司 | 18.42 | 0.00 | 62.97 | 3.87 | 85.26 | 6 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人:蠡縣民政局 聯(lián)系人:張偉亮 ,聯(lián)系電話(huà): 0312-******?提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:蠡縣民政局 | ******有限公司 |
地址:蠡縣永盛南大街 | 地址:保定市競(jìng)秀區(qū)朝陽(yáng)南大街658號(hào)外貿(mào)大樓121室 |
聯(lián)系人:張偉亮 | 聯(lián)系人:劉立峰 |
電話(huà):****** | 電話(huà):****** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容: |
******發(fā)改委, 原文鏈接地址