反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識(shí) | 品牌 | 型號(hào) |
---|---|---|---|---|
聯(lián)想(Lenovo)CM7310DNW pro彩色激光一體機(jī)CM7310DNW復(fù)印機(jī)雙面有線連接無(wú)線網(wǎng)絡(luò)家用辦公A4打印復(fù)印掃描 | 其他,節(jié)能 | 聯(lián)想(Lenovo) |
序號(hào) | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(jià)(元) | 排名總報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 3630.00 | 3630.00 | 2025-05-27 23:39:44 |
2 | 哈爾濱市道外區(qū)禹齊電子經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶) | 3680.00 | 3680.00 | 2025-05-26 18:36:58 | |
3 | ******有限公司 | 3780.00 | 3780.00 | 2025-05-26 12:54:58 | |
4 | ******有限公司 | 4000.00 | 4000.00 | 2025-05-26 10:34:00 | |
5 | 哈爾濱市平房區(qū)暢響電子產(chǎn)品經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶) | 4050.00 | 4050.00 | 2025-05-26 09:33:54 | |
6 | ******有限公司 | 4100.00 | 4100.00 | 2025-05-26 09:12:19 | |
7 | ******有限公司 | 5950.00 | 5950.00 | 2025-05-26 06:27:25 | |
8 | 哈爾濱市開發(fā)區(qū)海風(fēng)科技經(jīng)銷部 | 6200.00 | 6200.00 | 2025-05-24 13:42:30 | |
9 | ******有限公司 | 6250.00 | 6250.00 | 2025-05-24 13:34:13 | |
10 | ******有限公司 | 6550.00 | 6550.00 | 2025-05-23 15:09:50 | |
11 | 哈爾濱市南崗區(qū)宏勝達(dá)電子產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 6600.00 | 6600.00 | 2025-05-23 14:20:39 | |
12 | ******有限公司 | 6700.00 | 6700.00 | 2025-05-23 13:14:07 | |
13 | ******商行 | 6788.00 | 6788.00 | 2025-05-23 12:26:12 |
1.電子賣場(chǎng)內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報(bào)價(jià)。
2.報(bào)價(jià)時(shí)間截止前,供應(yīng)商可多次報(bào)價(jià),所報(bào)價(jià)格不得高于采購(gòu)人設(shè)定的最高單價(jià),以最后一次報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
3.商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動(dòng)按照已報(bào)價(jià)供應(yīng)商中的最低報(bào)價(jià)更新商品實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項(xiàng)目。
5.供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,報(bào)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)最低的成交,多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)相同且為最低價(jià)的,最早報(bào)價(jià)的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時(shí)內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價(jià)格錯(cuò)誤、商品無(wú)庫(kù)存、物流無(wú)法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看反拍公告