招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 紅河州彌勒市城東片區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目(二期)工程勘察 |
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 紅河州彌勒市城東片區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目(二期)工程勘察 |
招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 彌勒市吉山北路102號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 葉老師 | 聯(lián)系電話: | ****** |
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 蒙自市護(hù)國(guó)路紅建佳苑商網(wǎng)6、7、8號(hào) |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李老師 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 勘察 |
合同估算價(jià)(萬元): | 70 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-05 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 140.00元/進(jìn)尺米 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局、****** |
公示開始時(shí)間: | 2025-06-09 17:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-06-13 08:00 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | 無 |
評(píng)標(biāo)情況: | ******有限公******有限公司******有限責(zé)任公司;投標(biāo)報(bào)價(jià):130.00元/進(jìn)尺米;得分:76.37分。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人(中標(biāo)人)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間先向招標(biāo)人提出異議。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料,不符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》、《云南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投標(biāo)舉報(bào)投訴處理辦法》規(guī)定的投訴將不予受理。舉報(bào)人、投訴人的舉報(bào)、投訴應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是。對(duì)于捏造事實(shí),誣陷他人或者以舉報(bào)、投訴為名,制造事端,干擾招標(biāo)投標(biāo)管理機(jī)構(gòu)正常工作的,行政機(jī)關(guān)將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)處理。招標(biāo)人聯(lián)系人及電話:葉老師、0873-************建設(shè)局、0873-****** |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA4M399R38 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 127.00 元/進(jìn)尺米 |
得分: | 81.46 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 羅宇 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書和編號(hào):證書名稱:中華人民共和國(guó)注冊(cè)土木工程師(巖土)注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書;證書編號(hào):AY******727 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求 |
工期(交貨期): | 30日歷天,在勘察周期內(nèi),根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及招標(biāo)人要求提供招標(biāo)范圍內(nèi)的地質(zhì)勘察任務(wù)。 |
質(zhì)量: | 符合《巖土工程勘察規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并滿足設(shè)計(jì)及審查要求。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程勘察專業(yè)類(工程測(cè)量、巖土工程(勘察、設(shè)計(jì)))乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | (一)投標(biāo)人信譽(yù)良好,當(dāng)前未被行政主管部門暫?;蛉∠稑?biāo)資格,沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài),未列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******/)的失信被執(zhí)行人。(二)本次投標(biāo)中無弄虛作假行為。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | ******服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目;3、蒙自市城市立體停車場(chǎng)一州政府行政中心立體停車場(chǎng)(一期)項(xiàng)目;4、陽(yáng)山華府住宅小區(qū)外環(huán)境大門口、活動(dòng)室、觀景平臺(tái);5、資陽(yáng)市雁江區(qū)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)與資源節(jié)約綜合利用項(xiàng)目-寶臺(tái)鎮(zhèn)等19個(gè)污水處理站及配套污水管網(wǎng)工程管網(wǎng)加密項(xiàng)目;6、小巖頭電站綜合職休樓建設(shè)項(xiàng)目。 |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************1L |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 132.00 元/進(jìn)尺米 |
得分: | 80.42 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 趙自文 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書名稱:中華人民共和國(guó)注冊(cè)土木工程師(巖土)注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書;證書編號(hào):AY******470 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求 |
工期(交貨期): | 30日歷天,在勘察周期內(nèi),根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及招標(biāo)人要求提供招標(biāo)范圍內(nèi)的地質(zhì)勘察任務(wù)。 |
質(zhì)量: | 符合《巖土工程勘察規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并滿足設(shè)計(jì)及審查要求。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí) |
信譽(yù)要求: | (一)投標(biāo)人信譽(yù)良好,當(dāng)前未被行政主管部門暫?;蛉∠稑?biāo)資格,沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài),未列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******/)的失信被執(zhí)行人。(二)本次投標(biāo)中無弄虛作假行為。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、2023年紅塔區(qū)南片區(qū)排水管網(wǎng)完善工程勘察服務(wù);2、玉溪市峨山縣城鄉(xiāng)供水一體化三年行動(dòng)項(xiàng)目EPC總承包;3、玉溪市華寧縣城鄉(xiāng)供水一體化三年行動(dòng)項(xiàng)目EPC總承包;4、大關(guān)縣城鄉(xiāng)供水一體化三年行動(dòng)項(xiàng)目EPC總承包;5、彌渡縣城鄉(xiāng)供排水一體化及生態(tài)環(huán)境綜合治理提升工程勘察服務(wù);6、玉溪市第二污水處理廠續(xù)建及配套管網(wǎng)工程;7、云南碳中和示范產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(場(chǎng)平、道路等工程)工程勘察服務(wù);8、金平“美麗縣城”重點(diǎn)建設(shè)PPP項(xiàng)目巖土勘察工程;9、紅河湖畔項(xiàng)目四號(hào)地塊場(chǎng)地巖土工程詳細(xì)勘察;10、彌勒市保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目(東風(fēng)片區(qū))二期工程地質(zhì)勘察。 |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第三中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
單位代碼: | ************XH |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 130.00元/進(jìn)尺米 |
得分: | 76.37 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鄧仁宗 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 證書名稱:中華人民共和國(guó)注冊(cè)土木工程師(巖土)注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書;證書編號(hào):AY******093 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求 |
工期(交貨期): | 30日歷天,在勘察周期內(nèi),根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及招標(biāo)人要求提供招標(biāo)范圍內(nèi)的地質(zhì)勘察任務(wù)。 |
質(zhì)量: | 符合《巖土工程勘察規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并滿足設(shè)計(jì)及審查要求。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程勘察專業(yè)類(巖土工程)甲級(jí) |
信譽(yù)要求: | (一)投標(biāo)人信譽(yù)良好,當(dāng)前未被行政主管部門暫?;蛉∠稑?biāo)資格,沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài),未列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******/)的失信被執(zhí)行人。(二)本次投標(biāo)中無弄虛作假行為。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、景洪市建成區(qū)流沙河流域排水管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目(勘察招標(biāo));2、騰沖市第二污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(熱海路、綺羅路);3、金平縣城鎮(zhèn)供水項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)-老勐鎮(zhèn)勘察;4、保山中心城市大柱山供水工程二標(biāo)段(凈水廠及管網(wǎng)工程)地勘服務(wù);5、紅河州彌勒市 2018 年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造吉山北路片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目B地塊勘察;6、玉磨鐵路西雙版納站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(集鎮(zhèn)路)勘察服務(wù)項(xiàng)目;7、活力普洱、七彩天麓項(xiàng)目;8、東航昆明長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目機(jī)務(wù)維修區(qū)工程(一階段)建設(shè)工程勘察;9、KCGD2018-35、KCGD2018-36 地塊建設(shè)工程勘察。 |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |