項(xiàng)目概況 ? | 項(xiàng)目名稱 | 開遠(yuǎn)市產(chǎn)業(yè)園區(qū)光伏建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目法人或招標(biāo)人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 王駿****** | |||||
項(xiàng)目批準(zhǔn)文號(hào) | 備案號(hào)【項(xiàng)目代碼】:2406-532502-04-01-410748 | |||||||
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 | 在開遠(yuǎn)市市級(jí)園區(qū)建設(shè)分布式光伏發(fā)電站:糧食儲(chǔ)備倉庫3.16MW;輕工業(yè)園一期4.3MW;輕工業(yè)園二期4.39MW;東聯(lián)物流園區(qū)4.59MW。鄉(xiāng)鎮(zhèn)園區(qū):食品園二號(hào)地塊5.1MW;食品園三號(hào)地塊5.05MW;食品園四號(hào)地塊5.09MW;食品園八號(hào)地塊4.15MW;紡織園一區(qū) 5MW;紡織園二區(qū) 5MW;紡織園三區(qū) 3.10MW;農(nóng)業(yè)園一期5.40MW;農(nóng)業(yè)園二期5.10MW;農(nóng)業(yè)園三期5.27MW。本項(xiàng)目裝機(jī)總?cè)萘繛?64.7MW,屋頂面積為76.448 萬平方米。 | |||||||
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 開遠(yuǎn)市市級(jí)園區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)園區(qū) | |||||||
投資估算(萬元) | 15600 | |||||||
資金來源 | ******銀行貸款,并積極爭取上級(jí)資金補(bǔ)助,不足部分企業(yè)自籌 | |||||||
招標(biāo)計(jì)劃 | 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo) 范圍(內(nèi)容) ? | 合同估算價(jià)(萬元) | 計(jì)劃工期 | ? 招標(biāo)公告預(yù)計(jì)發(fā)布時(shí)間 ? | 招標(biāo)方式 | 備注 | |
開遠(yuǎn)市產(chǎn)業(yè)園區(qū)光伏建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 完成開遠(yuǎn)市產(chǎn)業(yè)園區(qū)光伏建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)(含施工圖設(shè)計(jì)及后續(xù)服務(wù))、材料設(shè)備采購、安裝及施工總承包。 | 14008.1 | 12個(gè)月 | 2025年7月18日 | 公開招標(biāo) | |||
注:此表須加蓋項(xiàng)目單位公章,本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn)。 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!