中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | ******居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村暨民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項目 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | ******居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村暨民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項目 | ||||
招標(biāo)人: | ******人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 德欽縣羊拉鄉(xiāng) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 此里尼瑪 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 謝志偉 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 546.786203 | 開標(biāo)時間: | 2025-06-05 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 546.786203 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局 | ||||
公示開始時間: | 2025-06-06 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-06-10 18:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 評標(biāo)正常,符合招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)辦法。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | ******農(nóng)村局實名書面投訴。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA357R5M0K | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 545.439731 | ||||||
得分: | 86.4 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 孫蕊 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 閩************ | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 180 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包三級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件規(guī)定要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 德欽縣拖頂鄉(xiāng)洛玉村、念薩村2024年中央財政以工代賑項目一標(biāo)段(洛玉村) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (閩)JZ安許證字[2021]100470 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA65WEQ431 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 545.261141 | ||||||
得分: | 86.22 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 李浩 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 川************ | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 180 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件規(guī)定要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 香格里拉食用菌種質(zhì)資源保護(hù)及人工干預(yù)技術(shù)研發(fā)項目 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (川)JZ安許證字[2020]000468 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA66U3MF8P | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 545.117321 | ||||||
得分: | 79.99 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 申魚川 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 川************ | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 180 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件規(guī)定要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 奎閣園區(qū)中原路綜合市政改造工程施工 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (川)JZ安許證字[2021]013076 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|