一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:?武義縣2025年第二期本期財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放招投標(biāo)?
二、招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):?2025CQ002?
三、原招標(biāo)公告發(fā)布日期:??2025年06月06日?
四、更正理由:??
部分?jǐn)?shù)據(jù)存在錯(cuò)誤?
五、更正事項(xiàng):中標(biāo)結(jié)果
更正前內(nèi)容:
銀行名稱 | 綜合得分 | 排名 | 中標(biāo)金額(萬元) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一年 |
利率(%) | ||||
工行 | 61.11 | 4 | 3700 | 1.20 |
農(nóng)行 | 59.58 | 5 | 3500 | 1.20 |
中行 | 61.82 | 3 | 3800 | 1.20 |
建行 | 64.06 | 2 | 4100 | 1.20 |
******商行 | 75.65 | 1 | 5500 | 1.50 |
農(nóng)發(fā)行 | 46.43 | 17 | 1900 | 1.30 |
******銀行 | 51.85 | 12 | 2600 | 1.60 |
******銀行 | 59.05 | 7 | 3500 | 1.40 |
******銀行 | 46.66 | 16 | 1900 | 1.60 |
中銀富登 | 40.80 | 19 | 1200 | 1.50 |
******銀行 | 56.15 | 9 | 3100 | 1.60 |
******銀行 | 47.61 | 14 | 2100 | 1.60 |
******銀行 | 52.72 | 11 | 2700 | 1.40 |
******銀行 | 57.93 | 8 | 3300 | 1.40 |
******銀行 | 46.92 | 15 | 2000 | 1.50 |
******銀行 | 59.35 | 6 | 3500 | 1.30 |
******銀行 | 49.71 | 13 | 2300 | 1.30 |
******銀行 | 45.18 | 18 | 1800 | 1.60 |
******銀行 | 55.54 | 10 | 3000 | 1.40 |
更正后內(nèi)容:
銀行名稱 | 綜合得分 | 排名 | 中標(biāo)金額(萬元) | ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一年 |
利率(%) | ||||
工行 | 61.06 | 4 | 3700 | 1.20 |
農(nóng)行 | 59.53 | 5 | 3500 | 1.20 |
中行 | 61.62 | 3 | 3700 | 1.20 |
建行 | 64.02 | 2 | 4000 | 1.20 |
******商行 | 75.61 | 1 | 5400 | 1.50 |
農(nóng)發(fā)行 | 51.43 | 13 | 2500 | 1.30 |
******銀行 | 51.82 | 12 | 2600 | 1.60 |
******銀行 | 59.06 | 7 | 3400 | 1.40 |
******銀行 | 46.68 | 17 | 1900 | 1.60 |
中銀富登 | 40.80 | 19 | 1200 | 1.50 |
******銀行 | 56.12 | 9 | 3100 | 1.60 |
******銀行 | 47.57 | 15 | 2000 | 1.60 |
******銀行 | 52.67 | 11 | 2700 | 1.40 |
******銀行 | 57.93 | 8 | 3300 | 1.40 |
******銀行 | 46.88 | 16 | 2000 | 1.50 |
******銀行 | 59.31 | 6 | 3500 | 1.30 |
******銀行 | 49.66 | 14 | 2300 | 1.30 |
******銀行 | 45.14 | 18 | 1700 | 1.60 |
******銀行 | 55.49 | 10 | 3000 | 1.40 |
1、招標(biāo)人信息:
******財(cái)政局
地 址:浙江省武義縣溫泉南路100號(hào)
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾迅
項(xiàng)目聯(lián)系電話:******
質(zhì)疑聯(lián)系人:曾迅
質(zhì)疑聯(lián)系電話:******
2、招標(biāo)機(jī)構(gòu)信息:
名 稱:金華市政府采購(gòu)中心武義縣分中心
地 址:浙江省武義縣武陽(yáng)中路2號(hào)
項(xiàng)目聯(lián)系人:王碧霞
項(xiàng)目聯(lián)系電話:******
質(zhì)疑聯(lián)系人:王碧霞
質(zhì)疑聯(lián)系電話:******
附件信息: