江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 寧都縣翠微攀巖基地項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | ******中學(xué)北側(cè) | |||||||||||
建筑面積 | 5494.12 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/4層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 新建攀巖體驗(yàn)館一棟,建筑面積為3265.27m2,新建服務(wù)用房一、新建服務(wù)用房二、新建大門一一棟,建筑面積為2195.68m2,新建大門二一棟,建筑面積為33.17m2,及室外配套基礎(chǔ)設(shè)施工程等圖紙內(nèi)所有內(nèi)容,具體工作內(nèi)容詳見圖紙。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | ******.36元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年06月16日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,達(dá)到國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.80 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 胡雙鳳 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投入本項(xiàng)目的主要施工管理人員:①土建施工員:董海云(身份證號:************18,證書編號:************125);②土建質(zhì)量員:曹水英(身份證號:************20,證書編號:************174);③專職安全員:袁三妹(身份證號:************21,證書編號:贛建安C3(2020)******);④材料員:吳芳芳(身份證號:************67,證書編號:************162)。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.90元 | |||||||||||
建造師姓名 | 郭勝輝 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投入本項(xiàng)目的主要施工管理人員:①土建施工員:郭峰(身份證號:************39,證書編號:************003);②土建質(zhì)量員:郭中新(身份證號:************46,證書編號:************174);③專職安全員:周麗(身份證號:************20,證書編號:贛建安C3(2022)******);④材料員:楊慧玲(身份證號:************63,證書編號:************006)。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.51元 | |||||||||||
建造師姓名 | 瞿庚人 | 注冊編號 | 閩************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投入本項(xiàng)目的主要施工管理人員:①土建施工員:黃霖娜(身份證號:************24,證書編號:************073);②土建質(zhì)量員:楊秀華(身份證號:************44,證書編號:************016);③專職安全員:黃灼增(身份證號:************99,證書編號:閩建安C3(2020)******);④材料員:余夢華(身份證號:************81,證書編號:************028)。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | 0.0 | |||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??863539.87元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??84842.40元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??948382.27元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年06月20日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | ******體育局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市寧都縣梅江鎮(zhèn)三環(huán)南路安置小區(qū)5號1棟202 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | ******辦公室 | 聯(lián)系電話 | ****** |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 ?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |