根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)2.428500萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.000000萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 中共襄汾縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部復(fù)印紙直接選定采購合同 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.300000 | 合同名稱:中共襄汾縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部復(fù)印紙直接選定采購合同 合同編號(hào):SXZFCG-DZMCHT-10JA-2024-484474 |
2 | 中共襄汾縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部保密柜直接選定采購合同 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.190000 | 合同名稱:中共襄汾縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部保密柜直接選定采購合同 合同編號(hào):SXZFCG-DZMCHT-10JA-2024-410184 |
3 | 中共襄汾縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部臺(tái)式計(jì)算機(jī)等直接選定采購合同 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.759500 | 合同名稱:中共襄汾縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部臺(tái)式計(jì)算機(jī)等直接選定采購合同 合同編號(hào):SXZFCG-DZMCHT-10JA-2024-474254 |
4 | 中共襄汾縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部三人沙發(fā)等直接選定采購合同 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.910000 | 合同名稱:中共襄汾縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部三人沙發(fā)等直接選定采購合同 合同編號(hào):SXZFCG-DZMCHT-10JA-2024-483284 |
5 | 中共襄汾縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部多功能一體機(jī)直接選定采購合同 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.269000 | 合同名稱:中共襄汾縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部多功能一體機(jī)直接選定采購合同 合同編號(hào):SXZFCG-DZMCHT-2024-092448 |
部門(單位)名稱:中共襄汾縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
日期:2025年06月16日