招標項目名稱:安平縣高新技術(shù)開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)安全基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目工程總承包(EPC)預招標
招標項目編號:I************001
公示名稱:安平縣高新技術(shù)開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)安全基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目工程總承包(EPC)預招標中標候選人公示
公示編號:I******************1
公示內(nèi)容:
標段:安平縣高新技術(shù)開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)安全基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目工程總承包(EPC)預招標 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/市政工程/排水工程 ? ? ? ? ? ? ? ? | 所屬地區(qū):衡水市-安平縣 ? ? ? ? ? ? ? ? |
開標時間:2025-06-17 09:30:00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 開標地點:安平縣公共資源交易中心 ? ? ? ? ? ? ? ? |
公示開始日期:2025-06-18 11:45:00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 公示截止日期:2025-06-23 23:59:00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格% | 評標價格% | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 99.87 ? ? ? ? ? ? | 99.87 ? ? ? ? ? ? | 設(shè)計質(zhì)量標準: 滿足相應設(shè)計深度,符合國家設(shè)計規(guī)范要求。施工質(zhì)量標準:合格。 ? ? ? ? ? ? | 6個月 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 98.52 ? ? ? ? ? ? | 98.52 ? ? ? ? ? ? | 設(shè)計質(zhì)量標準:滿足相應設(shè)計深度,符合國家設(shè)計規(guī)范要求;施工質(zhì)量標準:合格 ? ? ? ? ? ? | 6個月 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 99.73 ? ? ? ? ? ? | 99.73 ? ? ? ? ? ? | 設(shè)計質(zhì)量標準:滿足相應設(shè)計深度,符合國家設(shè)計規(guī)范要求;施工質(zhì)量標準:合格 ? ? ? ? ? ? | 6個月 ? ? ? ? ? ? |
2.中標候選人項目負責人
排序 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標候選人單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 項目負責人姓名 ? ? ? ? ? ? ? ? | 職稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 相關(guān)證書名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 相關(guān)證書編號 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 項目經(jīng)理:唐偉東 ? ? ? ? ? ? | 高級 ? ? ? ? ? ? | 信息系統(tǒng)項目管理師 ? ? ? ? ? ? | ************2285 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 項目經(jīng)理:馮振濤 ? ? ? ? ? ? | 高級 ? ? ? ? ? ? | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 ? ? ? ? ? ? | 冀************ ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 項目經(jīng)理:安華容 ? ? ? ? ? ? | 工程師 ? ? ? ? ? ? | 一級建造師注冊證書 ? ? ? ? ? ? | 渝 ****** ****** ? ? ? ? ? ? |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標候選人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 響應情況 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 ? ? ? ? ? ? |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標候選人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標工程名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 建設(shè)單位 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂金額 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標候選人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 項目負責人 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標工程名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 建設(shè)單位 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | 合同簽訂金額 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? | 無 ? ? ? ? ? ? |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委4 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委5 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委6 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委7 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 4.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 30.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 30.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 30.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 30.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 30.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 30.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 30.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
7 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委4 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委5 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委6 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評委7 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 31.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 30.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 27.42 ? ? ? ? ? ? ? ? | 20.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 19.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 22.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 28.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 22.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 28.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 26.71 ? ? ? ? ? ? ? ? | 23.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 21.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 26.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 31.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 30.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 27.18 ? ? ? ? ? ? ? ? | 25.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 17.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 22.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 27.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 31.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 31.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 27.26 ? ? ? ? ? ? ? ? | 26.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 17.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 22.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 27.50 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 28.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 26.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.50 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 25.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 29.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 27.02 ? ? ? ? ? ? ? ? | 25.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 17.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 22.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 27.50 ? ? ? ? ? ? ? ? |
7 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 32.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 33.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 27.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 24.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 26.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 24.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 28.50 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 報價得分 ? ? ? ? ? ? ? ? | 總得分 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 29.89 ? ? ? ? ? ? ? ? | 59.68 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 29.93 ? ? ? ? ? ? ? ? | 55.43 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 29.99 ? ? ? ? ? ? ? ? | 55.86 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 29.94 ? ? ? ? ? ? ? ? | 56.08 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 29.95 ? ? ? ? ? ? ? ? | 93.78 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 29.93 ? ? ? ? ? ? ? ? | 54.82 ? ? ? ? ? ? ? ? |
7 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 29.98 ? ? ? ? ? ? ? ? | 58.99 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 投標人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 否決原因 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 職稱專業(yè)與招標文件要求不符 ? ? ? ? ? ? ? ? |
******有限公司;通訊地址:衡水市桃城區(qū)前進南大街468號;聯(lián)系方式:張穎 ******
聯(lián)系方式
******委員會 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? |
地址:衡水市安平縣正港路59-6號 ? ? ? ? ? ? ? ? | 地址:衡水市桃城區(qū)前進南大街468號 ? ? ? ? ? ? ? ? |
聯(lián)系人:孫科長 ? ? ? ? ? ? ? ? | 聯(lián)系人:張穎 ? ? ? ? ? ? ? ? |
電話:****** ? ? ? ? ? ? ? ? | 電話:****** ? ? ? ? ? ? ? ? |
電子郵箱:\ ? ? ? ? ? ? ? ? | 電子郵箱:\ ? ? ? ? ? ? ? ? |
8.其他公示內(nèi)容:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址]]> 附件