中標候選人公示(評定分離) | ||||||||||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||||||||||
招標人名稱 | ******有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||||||||
標段名稱及標號 | GZ627地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目設(shè)計 | 招標控制價 | ******.00元 | |||||||||||||||||
招標工期 | 80天 | 質(zhì)量標準 | 符合國家驗收標準 | 開標時間 | 2025-06-18 09:30 | |||||||||||||||
二、中標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人資質(zhì)類別等級 | 中標候選人資質(zhì)證書編號 | 項目 負責人 |
項目負責人資質(zhì)等級 | 項目負責人證書編號 | 投標報價 (元) |
工期(天) | 質(zhì)量標準 | 企業(yè)及項目負責人 基本概況及業(yè)績榮譽等 |
||||||||||
1 | ******有限公司 | 工程設(shè)計不分行業(yè)不分專業(yè)甲級 | A******8 | 石棟 | 一級注冊建筑師 | ******229 | ******.40 | 80 | 符合國家驗收標準 | ******學校建設(shè)項目,總建筑面積56702平方米,合同簽訂時間2022.9.26; 2、吳興區(qū)織里鎮(zhèn)姚家田單元ZX-05-01-02-2 號地塊項目規(guī)劃設(shè)計方案項目及施工圖編制項目,總建筑面積282240平方米,合同簽訂時間2023.9.12; ******醫(yī)院B地塊項目,總建筑面積63054平方米,合同簽訂時間2024.3; 4、東江新城DJXC-06-02地塊保障性租賃住房項目,總建筑面積56600平方米,合同簽訂時間2022.12.20; | ||||||||||
2 | ******有限責任公司 | 工程設(shè)計房屋建筑建筑工程甲級 | A******6-10/1 | 許亞軍 | 一級注冊建筑師 | ******941 | ******.50 | 80 | 符合國家驗收標準 | ******中學新校區(qū)建設(shè)項目設(shè)計,總建筑面積73278平方米,合同簽訂時間:2022.11; ******醫(yī)院建設(shè)項目EPCO(勘察-設(shè)計-采購-施工-運營)總承包,建筑面積83493平方米,合同簽訂時間:2024.3.13; | ||||||||||
3 | ******有限責任公司 | 工程設(shè)計房屋建筑建筑工程甲級 | A******0 | 李欣 | 一級注冊建筑師 | ******978 | ******.50 | 80 | 符合國家驗收標準 | 業(yè)績1、NO.2021G91 地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目 1#-19#樓及地下室(含人防)工程總承包(裝配式),總建筑面積148854平方米,合同簽訂時間2022.5.7; 2、NO.2022G29 地塊一期工程總承包,總建筑面積81725平方米,合同簽訂時間2022.10.20; 3、NO.2022G44 地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目,總建筑面積91416平方米,合同簽訂時間2022.12.26; 4、NO.2023G16 地塊房地產(chǎn)項目 1#-9#樓住宅、10#樓垃圾房、11#樓配電房、12#樓消控室、 13#樓垃圾房、14#樓配套用房(物業(yè)養(yǎng)老快件配電房)及地下室(含人防)工程總承包(裝配式),總建筑面積95099平方米,合同簽訂時間2023.8.5; 5、南通市海門區(qū)三廠 R23003 地塊總承包工程,總建筑面積114989平方米,合同簽訂時間2023.10.28; 6、R23020 地塊項目施工圖設(shè)計,總建筑面積67193平方米,合同簽訂時間2024.7.10; ******有限公司 2022-115 號七里溝片區(qū)東南 C 地塊項目施工圖設(shè)計,總建筑面積121651平方米,合同簽訂時間2024.7.8; ******街道鞏固 6 號地塊保障房項目二期(PC 建筑人才公寓)設(shè)計,2022年度省第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計一等獎,獲獎時間:2023.8.14; 2、寶華桃李春風項目,2022年度省第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計一等獎,獲獎時間:2023.8.14; 3、銀城河濱花園云臺天境,2022年度省第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計一等獎,獲獎時間:2023.8.14; 4、江寧區(qū)梅龍湖西側(cè)地塊(NO.2017G21),2022年度省第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計一等獎,獲獎時間:2023.8.14; 5、中國江蘇白馬農(nóng)業(yè)會展中心項目,2022年度省第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計一等獎,獲獎時間:2023.8.14; | ||||||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 技術(shù)標(施工) | 技術(shù)標(設(shè)計) | 綜合標 | 經(jīng)濟標 | 評標匯總 | 是否入圍 | ******委員會綜合評審意見 | ||||||||||||
1 | ******有限責任公司 | 37.73 | 45 | 10 | 92.73 | 是 | ******委員會綜合評審,進入定標環(huán)節(jié)。 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 25.57 | 26 | 9.77 | 61.34 | 是 | ******委員會綜合評審,進入定標環(huán)節(jié)。 | |||||||||||||
3 | ******有限責任公司 | 35.1 | 16 | 9.89 | 60.99 | 是 | ******委員會綜合評審,進入定標環(huán)節(jié)。 | |||||||||||||
本評標結(jié)果公示期自 2025-06-19 00:00:00 起,至 2025-06-23 23:59:59 止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規(guī)定組織定標活動。 |
||||||||||||||||||||
******有限公司 | ||||||||||||||||||||
日期:2025-06-18 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!