趙縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目-前期費(fèi)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 趙縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目-前期費(fèi)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 趙縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目-前期費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 趙縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目-前期費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市趙縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-16 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)室2 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-06-18 | 公示截止日期: | 2025-06-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自項(xiàng)目開(kāi)始之日起至缺陷責(zé)任期結(jié)束之日止,計(jì)劃工期:480天。 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 計(jì)劃監(jiān)理服務(wù)期:自項(xiàng)目開(kāi)始之日起至缺陷責(zé)任期結(jié)束之日止;計(jì)劃工期:480天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自項(xiàng)目開(kāi)始之日起至缺陷責(zé)任期結(jié)束之日止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 杜偉 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 張世慶 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
3 | ******有限公司 | 楊志花 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陽(yáng)江市江城區(qū)阮西水閘和那蓬水閘重建工程監(jiān)理 | 陽(yáng)江市江城區(qū)河道堤防管護(hù)中心 | 2024-05-30 | ******.65 |
2 | ******有限公司 | 霞山區(qū)老舊小區(qū)小巷片區(qū)化改造工程項(xiàng)目(六期)監(jiān)理 | ******城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2024-07-30 | ******.72 |
3 | ******有限公司 | 文羅物流園基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目二期(監(jiān)理) | ******有限公司 | 2023-10-12 | ******.64 |
4 | ******有限公司 | 酉陽(yáng)自治縣菖蒲水庫(kù)工程等四個(gè)項(xiàng)目打捆招標(biāo)工程監(jiān)理 | ************人民政府 | 2024-06-26 | ******.85 |
5 | ******有限公司 | 陽(yáng)春市春灣鎮(zhèn)美麗?ài)祖?zhèn)建設(shè)項(xiàng)目二期(監(jiān)理) | ******人民政府 | 2024-02-26 | ******.00 |
6 | ******有限公司 | ************居、王家壩等老舊小區(qū)公共空間改造工程;重慶長(zhǎng)濱片區(qū)城市排水防澇工程;重慶長(zhǎng)濱片區(qū)防洪能力提升工程)監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-05-24 | ******.45 |
7 | ******有限公司 | 龍河源頭(冷水片區(qū))生態(tài)綜合整治項(xiàng)目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-03-23 | ******.15 |
8 | ******有限公司 | 曾家“科研港”片區(qū)二路網(wǎng)及金鳳“科技島”片區(qū)、含谷“科學(xué)谷”片區(qū)路網(wǎng)工程(一標(biāo)段)監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-06-06 | ******.00 |
9 | ******有限公司 | 湘瓊先進(jìn)制造業(yè)共建產(chǎn)業(yè)園及臨港物流基地設(shè)施配套項(xiàng)目(市政配套工程一期) | ******有限公司 | 2024-04-26 | ******.00元 |
10 | ******有限公司 | 萬(wàn)寧市三更羅水廠供水管網(wǎng)工程項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2022-10-27 | ******.50元 |
11 | ******有限公司 | ******事務(wù)中心新鄉(xiāng)市五個(gè)地下道防水堵漏工程項(xiàng)目 | ******事務(wù)中心 | 2025-01-27 | 24000.00元 |
12 | ******有限公司 | 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)道路建設(shè)和管網(wǎng)改造項(xiàng)目監(jiān)理 | ******委員會(huì) | 2023-07-27 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.30 | 9.40 | 9.80 | 9.00 | 9.80 |
2 | ******有限公司 | 9.20 | 9.20 | 9.70 | 8.80 | 9.20 |
3 | ******有限公司 | 8.10 | 7.70 | 8.50 | 7.60 | 8.10 |
4 | ******有限公司 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 7.50 | 8.10 |
5 | ******有限公司 | 9.10 | 8.50 | 9.30 | 8.40 | 9.00 |
6 | ******有限公司 | 7.10 | 6.70 | 7.40 | 6.50 | 7.50 |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司 | 7.20 | 7.00 | 7.60 | 6.70 | 7.20 |
9 | ******有限公司 | 8.10 | 7.80 | 8.50 | 7.60 | 8.10 |
10 | ******有限公司 | 8.20 | 7.80 | 8.50 | 7.60 | 8.10 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 44.80 | 41.40 | 46.00 | 40.40 | 46.20 |
2 | ******有限公司 | 44.40 | 41.10 | 45.60 | 40.40 | 45.70 |
3 | ******有限公司 | 43.70 | 40.80 | 45.20 | 40.30 | 45.00 |
4 | ******有限公司 | 43.20 | 40.30 | 44.70 | 39.10 | 44.20 |
5 | ******有限公司 | 41.70 | 38.20 | 44.20 | 38.20 | 43.70 |
6 | ******有限公司 | 43.40 | 41.50 | 45.00 | 40.10 | 45.20 |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司 | 44.00 | 41.30 | 45.00 | 39.30 | 45.70 |
9 | ******有限公司 | 44.10 | 40.30 | 45.50 | 39.00 | 45.30 |
10 | ******有限公司 | 41.90 | 38.40 | 44.40 | 38.80 | 43.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.39 | 92.61 |
2 | ******有限公司 | 37.78 | 90.44 |
3 | ******有限公司 | 38.41 | 89.41 |
4 | ******有限公司 | 37.85 | 88.07 |
5 | ******有限公司 | 38.55 | 88.61 |
6 | ******有限公司 | 38.33 | 88.41 |
7 | ******有限公司 | / | / |
8 | ******有限公司 | 37.92 | 88.12 |
9 | ******有限公司 | 35.93 | 86.79 |
10 | ******有限公司 | 36.48 | 85.96 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件技術(shù)暗標(biāo)部分56頁(yè)不符合招標(biāo)文件要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:陳澤峰0311-******
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******委員會(huì) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 趙縣308國(guó)道趙縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 地址: | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)和平東路345號(hào)鑫鵬商務(wù)酒店5樓 |
聯(lián)系人: | 白佳 | 聯(lián)系人: | 陳澤峰 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/