鎮(zhèn)原縣2025年產業(yè)及村組道路硬化工程(鎮(zhèn)原縣南川鄉(xiāng)上莊村等13條產業(yè)及村組道路硬化工程)招標控制價信息發(fā)布 編號:QYGC2025-0161 |
第一標段(包) | |
標段名稱 | 鎮(zhèn)原縣2025年產業(yè)及村組道路硬化工程(鎮(zhèn)原縣南川鄉(xiāng)上莊村等13條產業(yè)及村組道路硬化工程)NPSG標段 |
代理機構 | ******有限公司 |
招標控制價 | 505.846400萬元 |
發(fā)布時間 | 2025-05-30 |
第一標段(包) 第二標段(包) | |
標段名稱 | 鎮(zhèn)原縣2025年產業(yè)及村組道路硬化工程(鎮(zhèn)原縣南川鄉(xiāng)上莊村等13條產業(yè)及村組道路硬化工程)XCSG標段 |
代理機構 | ******有限公司 |
招標控制價 | 275.652600萬元 |
發(fā)布時間 | 2025-05-30 |
第一標段(包) 第三標段(包) | |
標段名稱 | 鎮(zhèn)原縣2025年產業(yè)及村組道路硬化工程(鎮(zhèn)原縣南川鄉(xiāng)上莊村等13條產業(yè)及村組道路硬化工程)CGSG標段 |
代理機構 | ******有限公司 |
招標控制價 | 367.632200萬元 |
發(fā)布時間 | 2025-05-30 |
第一標段(包) 第四標段(包) | |
標段名稱 | 鎮(zhèn)原縣2025年產業(yè)及村組道路硬化工程(鎮(zhèn)原縣南川鄉(xiāng)上莊村等13條產業(yè)及村組道路硬化工程)GGSG標段 |
代理機構 | ******有限公司 |
招標控制價 | 232.429800萬元 |
發(fā)布時間 | 2025-05-30 |
第一標段(包) 第五標段(包) | |
標段名稱 | 鎮(zhèn)原縣2025年產業(yè)及村組道路硬化工程(鎮(zhèn)原縣南川鄉(xiāng)上莊村等13條產業(yè)及村組道路硬化工程)TTSG標段 |
代理機構 | ******有限公司 |
招標控制價 | 735.623400萬元 |
發(fā)布時間 | 2025-05-30 |