一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號:JM-2025-05-00542(2025ZCZB0610)
原公告的采購項(xiàng)目名稱:長春市生態(tài)環(huán)境局雙陽區(qū)分局環(huán)境監(jiān)測服務(wù)機(jī)構(gòu)選定項(xiàng)目
首次公告日期:2025年06月17日
二、更正信息
更正事項(xiàng):□采購公告 ?采購文件 □采購結(jié)果
更正內(nèi)容:第五章采購需求:
三標(biāo)段采購需求:
點(diǎn)位名稱 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測項(xiàng)目 |
五家污水廠 | 1次/月 | COD 、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類 |
1次/月 | COD 、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類 | |
1次/月 | COD 、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類 | |
1次/月 | COD 、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類 | |
1次/月 | COD 、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類 | |
城市垃圾廠 | 1次/月 | COD、懸浮物、氨氮、pH、動(dòng)植物油、鋅、鉛、鎳、磷酸鹽、六價(jià)鉻 |
******有限公司 | 1次/月 | COD、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、糞大腸菌群 |
******醫(yī)院 | 1次/月 | COD、氨氮、pH、懸浮物、總余氯、糞大腸菌群 |
******有限責(zé)任公司長嶺煤礦 | 1次/季度 | COD、氨氮、懸浮物、總磷、總氮、pH |
******有限公司 | 1次/季度 | COD、氨氮、懸浮物、總磷、總氮、糞大腸菌群 |
******有限公司 | 1次/季度 | COD、氨氮、懸浮物、總磷、pH、鉻、鉛、砷、鋅、糞大腸菌群 |
******有限公司 | 1次/季度 | COD、氨氮、懸浮物、總磷、總氮、糞大腸菌群 |
******有限公司 | 1次/季度 | pH、COD、BOD、氨氮、懸浮物、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑 |
******有限公司 | 1次/季度 | COD、氨氮、懸浮物、總磷、pH、鉻、鉛、砷、鋅、糞大腸菌群 |
******有限公司 | 1次/季度 | COD、氨氮、懸浮物、總磷、總氮、pH |
******有限公司 | 1次/季度 | pH、COD、氨氮、懸浮物、動(dòng)植物油 |
******醫(yī)院 | 1次/季度 | COD、氨氮、PH、懸浮物、總余氯、糞大腸菌群 |
吉林省春誼煤礦 | 1次/季度 | COD、氨氮、懸浮物、總磷、總氮、pH |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 揮發(fā)性有機(jī)物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
雙陽區(qū)傳通保溫材料廠 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
雙陽區(qū)恒勝保溫材料廠 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
長春市雙陽區(qū)宏都建筑材料廠 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限責(zé)任公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
雙陽區(qū)鴻盛保溫材料廠 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限責(zé)任公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
長春市雙陽區(qū)群星白灰廠 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限責(zé)任公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司石溪商混份公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
中央環(huán)保督察信訪重點(diǎn)案件監(jiān)測 | 全年 | 按照檢測指標(biāo)進(jìn)行檢測 |
其他監(jiān)督性應(yīng)急監(jiān)測 | 全年 | 其他污染源廢水廢氣噪聲、地表水?dāng)嗝嫠h(huán)境監(jiān)測 |
更正為:
三標(biāo)段采購需求:
點(diǎn)位名稱 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測項(xiàng)目 |
******有限公司 奢嶺污水處理廠 | 1次/月 | COD、氨氮、總磷、總氮、pH、懸浮物 |
******有限公司 雙營污水處理廠 | 1次/月 | COD、氨氮、總磷、總氮、pH、懸浮物 |
******有限公司 齊家污水處理廠 | 1次/月 | COD、氨氮、總磷、總氮、pH、懸浮物 |
******有限公司 山河污水處理廠 | 1次/月 | COD、氨氮、總磷、總氮、pH、懸浮物 |
******有限責(zé)任公司雙陽區(qū)污水處理廠 | 1次/月 | COD、氨氮、總磷、總氮、pH、懸浮物 |
冠宇屠宰 | 1次/月 | pH、COD、懸浮物、氨氮、動(dòng)植物油 |
國藥一心 | 1次/月 | 總磷、pH、總氮、氨氮、COD、懸浮物、糞大腸菌群 |
卓誼生物 | 1次/月 | 總磷、pH、總氮、氨氮、COD、懸浮物、糞大腸菌群 |
******有限公司 奢嶺污水處理廠 | 1次/季度 | COD、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類、五日生化需氧量、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑、色度、糞大腸菌群、總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價(jià)鉻、總砷、總鉛、水溫、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度 |
******有限公司 雙營污水處理廠 | 1次/季度 | COD、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類、五日生化需氧量、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑、色度、糞大腸菌群、總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價(jià)鉻、總砷、總鉛、水溫、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度 |
******有限公司 齊家污水處理廠 | 1次/季度 | COD、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類、五日生化需氧量、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑、色度、糞大腸菌群、總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價(jià)鉻、總砷、總鉛、水溫、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度 |
******有限公司 山河污水處理廠 | 1次/季度 | COD、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類、五日生化需氧量、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑、色度、糞大腸菌群、總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價(jià)鉻、總砷、總鉛、水溫、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度 |
******有限責(zé)任公司雙陽區(qū)污水處理廠 | 1次/季度 | COD、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類、五日生化需氧量、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑、色度、糞大腸菌群、總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價(jià)鉻、總砷、總鉛、水溫、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度 |
長嶺煤礦 | 1次/季度 | COD、氨氮、總磷、總氮、pH、五日生化需氧量、水溫、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度 |
春誼煤礦 | 1次/季度 | COD、氨氮、總磷、總氮、pH、五日生化需氧量、水溫、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度 |
長嶺煤礦二道南山井 | 1次/季度 | COD、氨氮、總磷、總氮、pH、五日生化需氧量、水溫、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度 |
******有限公司 | 1次/季度 | COD、氨氮、總磷、pH、懸浮物、糞大腸菌群、總鉻、總鉛、總砷、總鋅 |
******有限公司 | 1次/季度 | COD、氨氮、總磷、pH、懸浮物、糞大腸菌群、總鉻、總鉛、總砷、總鋅 |
******有限公司 | 1次/季度 | 總磷、總氮、氨氮、COD、pH、懸浮物、糞大腸菌群 |
******有限公司 | 1次/季度 | pH、COD、氨氮、五日生化需氧量、懸浮物、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑 |
國信溫泉酒店 | 1次/季度 | 總磷、總氮、氨氮、COD、懸浮物、pH |
******醫(yī)院 | 1次/季度 | 氨氮、COD、懸浮物、pH、糞大腸菌群、總余氯 |
******醫(yī)院 | 1次/季度 | 氨氮、COD、懸浮物、pH、糞大腸菌群、總余氯 |
******醫(yī)院 | 1次/季度 | 氨氮、COD、懸浮物、pH、糞大腸菌群、總余氯 |
城市垃圾廠 | 1次/季度 | COD、氨氮、懸浮物、pH、動(dòng)植物油、總鋅、總鉛、總鎳、磷酸鹽、六價(jià)鉻 |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司雙陽分公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限責(zé)任公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限責(zé)任公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司石溪商混分公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限責(zé)任公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司) | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
長春市雙陽區(qū)群星白灰廠 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
中央環(huán)保督察信訪重點(diǎn)案件監(jiān)測 | 全年 | 按照檢測指標(biāo)進(jìn)行檢測 |
其他內(nèi)容不變。
更正日期:2025年06月17日
三、其他補(bǔ)充事宜
無
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:長春市生態(tài)環(huán)境局雙陽區(qū)分局
地 址:長春市雙陽區(qū)丹江街378號
聯(lián)系方式:******(杜毅)
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 ******有限公司
地 址:長春市南關(guān)區(qū)華慶南路鉅城上景A3-2棟806室
聯(lián)系方式:******(孫麗萍)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:孫麗萍
電 話:******
******辦公室
附件信息:
144.8K
附件下載:
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號:JM-2025-05-00542(2025ZCZB0610)
原公告的采購項(xiàng)目名稱:長春市生態(tài)環(huán)境局雙陽區(qū)分局環(huán)境監(jiān)測服務(wù)機(jī)構(gòu)選定項(xiàng)目
首次公告日期:2025年06月17日
二、更正信息
更正事項(xiàng):□采購公告 ?采購文件 □采購結(jié)果
更正內(nèi)容:第五章采購需求:
三標(biāo)段采購需求:
點(diǎn)位名稱 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測項(xiàng)目 |
五家污水廠 | 1次/月 | COD 、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類 |
1次/月 | COD 、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類 | |
1次/月 | COD 、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類 | |
1次/月 | COD 、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類 | |
1次/月 | COD 、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類 | |
城市垃圾廠 | 1次/月 | COD、懸浮物、氨氮、pH、動(dòng)植物油、鋅、鉛、鎳、磷酸鹽、六價(jià)鉻 |
******有限公司 | 1次/月 | COD、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、糞大腸菌群 |
******醫(yī)院 | 1次/月 | COD、氨氮、pH、懸浮物、總余氯、糞大腸菌群 |
******有限責(zé)任公司長嶺煤礦 | 1次/季度 | COD、氨氮、懸浮物、總磷、總氮、pH |
******有限公司 | 1次/季度 | COD、氨氮、懸浮物、總磷、總氮、糞大腸菌群 |
******有限公司 | 1次/季度 | COD、氨氮、懸浮物、總磷、pH、鉻、鉛、砷、鋅、糞大腸菌群 |
******有限公司 | 1次/季度 | COD、氨氮、懸浮物、總磷、總氮、糞大腸菌群 |
******有限公司 | 1次/季度 | pH、COD、BOD、氨氮、懸浮物、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑 |
******有限公司 | 1次/季度 | COD、氨氮、懸浮物、總磷、pH、鉻、鉛、砷、鋅、糞大腸菌群 |
******有限公司 | 1次/季度 | COD、氨氮、懸浮物、總磷、總氮、pH |
******有限公司 | 1次/季度 | pH、COD、氨氮、懸浮物、動(dòng)植物油 |
******醫(yī)院 | 1次/季度 | COD、氨氮、PH、懸浮物、總余氯、糞大腸菌群 |
吉林省春誼煤礦 | 1次/季度 | COD、氨氮、懸浮物、總磷、總氮、pH |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 揮發(fā)性有機(jī)物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
雙陽區(qū)傳通保溫材料廠 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
雙陽區(qū)恒勝保溫材料廠 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
長春市雙陽區(qū)宏都建筑材料廠 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限責(zé)任公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
雙陽區(qū)鴻盛保溫材料廠 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限責(zé)任公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
長春市雙陽區(qū)群星白灰廠 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限責(zé)任公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
******有限公司石溪商混份公司 | 1次/季度 | 有組織排放顆粒物,無組織排放顆粒物 |
中央環(huán)保督察信訪重點(diǎn)案件監(jiān)測 | 全年 | 按照檢測指標(biāo)進(jìn)行檢測 |
其他監(jiān)督性應(yīng)急監(jiān)測 | 全年 | 其他污染源廢水廢氣噪聲、地表水?dāng)嗝嫠h(huán)境監(jiān)測 |
更正為:
三標(biāo)段采購需求:
點(diǎn)位名稱 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測項(xiàng)目 |
******有限公司 奢嶺污水處理廠 | 1次/月 | COD、氨氮、總磷、總氮、pH、懸浮物 |
******有限公司 雙營污水處理廠 | 1次/月 | COD、氨氮、總磷、總氮、pH、懸浮物 |
******有限公司 齊家污水處理廠 | 1次/月 | COD、氨氮、總磷、總氮、pH、懸浮物 |
******有限公司 山河污水處理廠 | 1次/月 | COD、氨氮、總磷、總氮、pH、懸浮物 |
******有限責(zé)任公司雙陽區(qū)污水處理廠 | 1次/月 | COD、氨氮、總磷、總氮、pH、懸浮物 |
冠宇屠宰 | 1次/月 | pH、COD、懸浮物、氨氮、動(dòng)植物油 |
國藥一心 | 1次/月 | 總磷、pH、總氮、氨氮、COD、懸浮物、糞大腸菌群 |
卓誼生物 | 1次/月 | 總磷、pH、總氮、氨氮、COD、懸浮物、糞大腸菌群 |
******有限公司 奢嶺污水處理廠 | 1次/季度 | COD、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類、五日生化需氧量、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑、色度、糞大腸菌群、總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價(jià)鉻、總砷、總鉛、水溫、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度 |
******有限公司 雙營污水處理廠 | 1次/季度 | COD、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類、五日生化需氧量、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑、色度、糞大腸菌群、總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價(jià)鉻、總砷、總鉛、水溫、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度 |
******有限公司 齊家污水處理廠 | 1次/季度 | COD、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類、五日生化需氧量、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑、色度、糞大腸菌群、總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價(jià)鉻、總砷、總鉛、水溫、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度 |
******有限公司 山河污水處理廠 | 1次/季度 | COD、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類、五日生化需氧量、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑、色度、糞大腸菌群、總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價(jià)鉻、總砷、總鉛、水溫、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度 |
******有限責(zé)任公司雙陽區(qū)污水處理廠 | 1次/季度 | COD、懸浮物、氨氮、總磷、總氮、pH、石油類、五日生化需氧量、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑、色度、糞大腸菌群、總汞、烷基汞、總鎘、總鉻、六價(jià)鉻、總砷、總鉛、水溫、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度 |
長嶺煤礦 | 1次/季度 | COD、氨氮、總磷、總氮、pH、五日生化需氧量、水溫、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度 |
春誼煤礦 | 1次/季度 | COD、氨氮、總磷、總氮、pH、五日生化需氧量、水溫、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度 |
長嶺煤礦二道南山井 | 1次/季度 | COD、氨氮、總磷、總氮、pH、五日生化需氧量、水溫、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度 |
******有限公司 | 1次/季度 | COD、氨氮、總磷、pH、懸浮物、糞大腸菌群、總鉻、總鉛、總砷、總鋅 |
******有限公司 | 1次/季度 | COD、氨氮、總磷、pH、懸浮物、糞大腸菌群、總鉻、總鉛、總砷、總鋅 |
******有限公司 | 1次/季度 | 總磷、總氮、氨氮、COD、pH、懸浮物、糞大腸菌群 |
******有限公司 | 1次/季度 | pH、COD、氨氮、五日生化需氧量、懸浮物、動(dòng)植物油、陰離子表面活性劑 |
國信溫泉酒店 | 1次/季度 | 總磷、總氮、氨氮、COD、懸浮物、pH |
******醫(yī)院 | 1次/季度 | 氨氮、COD、懸浮物、pH、糞大腸菌群、總余氯 |
******醫(yī)院 | 1次/季度 | 氨氮、COD、懸浮物、pH、糞大腸菌群、總余氯 |
******醫(yī)院 | 1次/季度 | 氨氮、COD、懸浮物、pH、糞大腸菌群、總余氯 |
城市垃圾廠 | 1次/季度 | COD、氨氮、懸浮物、pH、動(dòng)植物油、總鋅、總鉛、總鎳、磷酸鹽、六價(jià)鉻 |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司雙陽分公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限責(zé)任公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限責(zé)任公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司石溪商混分公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限責(zé)任公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司) | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
長春市雙陽區(qū)群星白灰廠 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
******有限公司 | 1次/半年 | 無組織排放(顆粒物) |
中央環(huán)保督察信訪重點(diǎn)案件監(jiān)測 | 全年 | 按照檢測指標(biāo)進(jìn)行檢測 |
其他內(nèi)容不變。
更正日期:2025年06月17日
三、其他補(bǔ)充事宜
無
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:長春市生態(tài)環(huán)境局雙陽區(qū)分局
地 址:長春市雙陽區(qū)丹江街378號
聯(lián)系方式:******(杜毅)
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 ******有限公司
地 址:長春市南關(guān)區(qū)華慶南路鉅城上景A3-2棟806室
聯(lián)系方式:******(孫麗萍)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:孫麗萍
電 話:******
******辦公室
附件信息:
144.8K