一、合同編號:[230101]MCCG[TP]******
二、合同名稱:護(hù)理實訓(xùn)設(shè)備
三、項目編號:[230101]MCCG[TP]******
四、項目名稱:護(hù)理實訓(xùn)設(shè)備
五、合同主體
******學(xué)校
地址:道里區(qū)森林街30號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
******銀行街2號1號樓地下室-1層D03-340
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嬰幼兒模型(帶著裝) | 10(具) | 1800.00 | 18000.00 |
2 | 智能嬰兒沐浴檢測模型 | 2(套) | 11900.00 | 23800.00 |
3 | 移動交互式灌腸模型 | 2(套) | 22000.00 | 44000.00 |
4 | 床頭柜 | 10(個) | 1200.00 | 12000.00 |
5 | 全自動洗胃機(jī) | 1(臺) | 16000.00 | 16000.00 |
6 | 血糖儀 | 10(個) | 130.00 | 1300.00 |
7 | 智能四步觸診模型 | 2(套) | 16000.00 | 32000.00 |
8 | 移動交互式女性導(dǎo)尿模型 | 2(套) | 23000.00 | 46000.00 |
9 | 心電圖機(jī)(12導(dǎo)聯(lián)) | 4(個) | 3100.00 | 12400.00 |
10 | Smart心肺復(fù)蘇模擬人 | 10(具) | 10000.00 | 100000.00 |
11 | 移動交互式男性導(dǎo)尿模型 | 2(套) | 22000.00 | 44000.00 |
12 | 手搖式三折病床 | 10(張) | 6300.00 | 63000.00 |
13 | 無線智能化心肺聽診訓(xùn)練與考核系統(tǒng)(背心式學(xué)生機(jī)) | 8(套) | 14000.00 | 112000.00 |
14 | 移動交互式洗胃模型 | 1(套) | 24000.00 | 24000.00 |
15 | 輸液天軌(帶隔斷簾) | 30(個) | 950.00 | 28500.00 |
16 | 分娩體驗儀 | 2(套) | 3000.00 | 6000.00 |
17 | 全功能靜脈輸液臂 | 50(條) | 3200.00 | 160000.00 |
18 | 高級病床(三功能) | 2(張) | 13000.00 | 26000.00 |
19 | 操作臺 | 10(個) | 4600.00 | 46000.00 |
20 | 診床 | 2(張) | 2800.00 | 5600.00 |
21 | 手術(shù)器械墻 | 1(套) | 41000.00 | 41000.00 |
22 | 儲物柜 | 5(個) | 1760.00 | 8800.00 |
23 | 智能嬰兒撫觸模型 | 2(套) | 17300.00 | 34600.00 |
24 | 半身心肺復(fù)蘇模擬人 | 50(套) | 3000.00 | 150000.00 |
25 | 無線智能化心肺聽診訓(xùn)練與考核系統(tǒng)(背心式教師機(jī)) | 1(套) | 26000.00 | 26000.00 |
26 | 全功能護(hù)理人(簡配) | 12(具) | 12000.00 | 144000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰貳拾貳萬伍仟元整
七、本次驗收內(nèi)容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嬰幼兒模型(帶著裝) | 10(具) | 1800.00 | 18000.00 |
2 | 智能嬰兒沐浴檢測模型 | 2(套) | 11900.00 | 23800.00 |
3 | 移動交互式灌腸模型 | 2(套) | 22000.00 | 44000.00 |
4 | 床頭柜 | 10(個) | 1200.00 | 12000.00 |
5 | 全自動洗胃機(jī) | 1(臺) | 16000.00 | 16000.00 |
6 | 血糖儀 | 10(個) | 130.00 | 1300.00 |
7 | 智能四步觸診模型 | 2(套) | 16000.00 | 32000.00 |
8 | 移動交互式女性導(dǎo)尿模型 | 2(套) | 23000.00 | 46000.00 |
9 | 心電圖機(jī)(12導(dǎo)聯(lián)) | 4(個) | 3100.00 | 12400.00 |
10 | Smart心肺復(fù)蘇模擬人 | 10(具) | 10000.00 | 100000.00 |
11 | 移動交互式男性導(dǎo)尿模型 | 2(套) | 22000.00 | 44000.00 |
12 | 手搖式三折病床 | 10(張) | 6300.00 | 63000.00 |
13 | 無線智能化心肺聽診訓(xùn)練與考核系統(tǒng)(背心式學(xué)生機(jī)) | 8(套) | 14000.00 | 112000.00 |
14 | 移動交互式洗胃模型 | 1(套) | 24000.00 | 24000.00 |
15 | 輸液天軌(帶隔斷簾) | 30(個) | 950.00 | 28500.00 |
16 | 分娩體驗儀 | 2(套) | 3000.00 | 6000.00 |
17 | 全功能靜脈輸液臂 | 50(條) | 3200.00 | 160000.00 |
18 | 高級病床(三功能) | 2(張) | 13000.00 | 26000.00 |
19 | 操作臺 | 10(個) | 4600.00 | 46000.00 |
20 | 診床 | 2(張) | 2800.00 | 5600.00 |
21 | 手術(shù)器械墻 | 1(套) | 41000.00 | 41000.00 |
22 | 儲物柜 | 5(個) | 1760.00 | 8800.00 |
23 | 智能嬰兒撫觸模型 | 2(套) | 17300.00 | 34600.00 |
24 | 半身心肺復(fù)蘇模擬人 | 50(套) | 3000.00 | 150000.00 |
25 | 無線智能化心肺聽診訓(xùn)練與考核系統(tǒng)(背心式教師機(jī)) | 1(套) | 26000.00 | 26000.00 |
26 | 全功能護(hù)理人(簡配) | 12(具) | 12000.00 | 144000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰貳拾貳萬伍仟元整
八、驗收日期:2025年04月07日
九、驗收組成員:張霞、姜宇、韓冰
十、驗收意見:同意
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******學(xué)校
2025年04月10日