招標(biāo)項目名稱:趙縣王西章鎮(zhèn)西湘洋村道路維修整治工程 | |||||||||
招標(biāo)項目編號:M************003 | |||||||||
公示名稱:趙縣王西章鎮(zhèn)西湘洋村道路維修整治工程中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************1 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:趙縣王西章鎮(zhèn)西湘洋村道路維修整治工程 | |
所屬專業(yè):道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·石家莊市·趙縣 |
開標(biāo)時間:2025-06-16 15:00 | 開標(biāo)地點:趙縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心 |
公示開始日期:2025-06-17 | 公示截止日期:2025-06-20 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 700,504.12元 | 700,504.12元 | 合格 | 30 |
2 | ******有限公司 | 701,037.85元 | 701,037.85元 | 合格 | 30 |
3 | ******有限公司 | 700,048.49元 | 700,048.49元 | 合格 | 30 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 郝世坤 | / | 注冊二級建造師 | 冀******0960 |
2 | ******有限公司 | 鐘秀 | / | 注冊二級建造師 | 冀******8727 |
3 | ******有限公司 | 倪廣華 | / | 注冊二級建造師 | 冀******3772 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 郝世坤 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 鐘秀 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 倪廣華 | / | / | / | / |
5. |
投標(biāo)報價匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | ||
2 | ******有限公司 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | ||
3 | ******有限公司 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | ||
4 | ******有限公司 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 |
技術(shù)部分匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 64.20 | 51.00 | 55.50 | 65.90 | 62.90 | 59.90 | ||
2 | ******有限公司 | 64.30 | 52.00 | 56.70 | 67.60 | 66.30 | 61.38 | ||
3 | ******有限公司 | 62.50 | 47.50 | 45.10 | 61.20 | 60.90 | 55.44 | ||
4 | ******有限公司 | 61.10 | 47.00 | 48.40 | 61.40 | 58.40 | 55.26 |
評標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價得分 | 技術(shù)部分得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 29.97 | 61.38 | 91.35 | 1 |
2 | ******有限公司 | 29.98 | 59.90 | 89.88 | 2 |
3 | ******有限公司 | 29.90 | 55.44 | 85.34 | 3 |
4 | ******有限公司 | 29.96 | 55.26 | 85.22 | 4 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******委員會 | ******有限公司 |
地址:趙縣王西章鎮(zhèn)西湘洋村 | 地址:河北省石家莊市高新區(qū)天山大街266號方大科技園10號樓80A室 |
聯(lián)系人:周正飛 | 聯(lián)系人:石工 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: |