一、合同編號(hào)
HT-2025-******
二、合同名稱
******中學(xué)修繕工程定點(diǎn)服務(wù)定點(diǎn)議價(jià)采購(gòu)合同
三、項(xiàng)目編號(hào)
DDYJ-******
四、項(xiàng)目名稱
******中學(xué)修繕工程定點(diǎn)采購(gòu)
五、合同主體
******中學(xué)
******中學(xué)
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方): ******有限公司
地址:前山路239號(hào)太和商業(yè)廣場(chǎng)商鋪1D16之一
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 1(項(xiàng)) | 3,550.00 | 3,550.00 |
2 | 暫列金額(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
3 | 安全文明施工費(fèi)(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
4 | 余泥渣土場(chǎng)外運(yùn)輸排放費(fèi)(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
5 | 暫列金額(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
6 | 安全文明施工費(fèi)(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
7 | 余泥渣土場(chǎng)外運(yùn)輸排放費(fèi)(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
8 | 暫列金額(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
9 | 安全文明施工費(fèi)(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
10 | 余泥渣土場(chǎng)外運(yùn)輸排放費(fèi)(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
11 | 暫列金額(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
12 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 1(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
13 | 安全文明施工費(fèi)(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
14 | 余泥渣土場(chǎng)外運(yùn)輸排放費(fèi)(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
15 | 暫列金額(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
16 | 安全文明施工費(fèi)(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
17 | 余泥渣土場(chǎng)外運(yùn)輸排放費(fèi)(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
18 | 暫列金額(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
19 | 安全文明施工費(fèi)(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
20 | 余泥渣土場(chǎng)外運(yùn)輸排放費(fèi)(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
21 | 暫列金額(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
22 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 1(項(xiàng)) | 600.00 | 600.00 |
23 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 1(項(xiàng)) | 500.00 | 500.00 |
24 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 1(項(xiàng)) | 430.00 | 430.00 |
25 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 1(副) | 330.00 | 330.00 |
26 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 1(項(xiàng)) | 180.00 | 180.00 |
27 | 安全文明施工費(fèi)(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
28 | 余泥渣土場(chǎng)外運(yùn)輸排放費(fèi)(元) | 1(無(wú)) | 0.00 | 0.00 |
合同金額: 7,590.00元,大寫金額:柒仟伍佰玖拾元整
履約期限:2025年06月13日至2025年06月17日
履約地點(diǎn):斗門區(qū)
采購(gòu)方式:電子賣場(chǎng)
七、合同簽訂日期
2025年06月17日
八、合同公告日期
2025年06月17日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
******中學(xué)
2025年06月17日