******中學(xué)教學(xué)樓等4個建設(shè)項目
第二標段評標結(jié)果公示
******中學(xué)教學(xué)樓等4個建設(shè)項目于2025年6月12******委員會評審,中標候選人已確定。現(xiàn)將中標候選人公示如下:
******中學(xué)教學(xué)樓等4個建設(shè)項目 ??第二標段 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.70元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) ? | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 職業(yè)資 格等級 | 職業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
梁亞飛 | 無 | 二級 | 豫******1849 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.33元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在 ?建工程 | 職業(yè)資 ?格等級 | 職業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
劉曉杰 | 無 | 二級 | 豫******1285 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.96元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 職業(yè)資 格等級 | 職業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
韓國民 | 無 | 二級 | 豫******9113 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
2 | / | / | |||||||||||||||
3 | / | / | |||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 18.860 | 18.860 | 18.860 | 18.860 | 18.860 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 27.240 | 27.240 | 27.240 | 27.240 | 27.240 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 18.240 | 18.240 | 18.240 | 18.240 | 18.240 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 17.240 | 17.240 | 17.240 | 17.240 | 17.240 | |||||||||||
5 | ******有限公司 | 27.360 | 27.360 | 27.360 | 27.360 | 27.360 | |||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 13.200 | 12.000 | 10.800 | 15.500 | 11.000 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 16.900 | 19.200 | 16.100 | 16.600 | 18.500 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 14.700 | 12.600 | 12.900 | 15.700 | 16.000 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 14.800 | 12.500 | 12.900 | 16.000 | 15.500 | |||||||||||
5 | ******有限公司 | 13.500 | 12.000 | 10.800 | 15.900 | 12.500 | |||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 42.100 | 73.460 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 43.751 | 88.451 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 42.331 | 74.951 | ||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 43.584 | 75.164 | ||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 43.760 | 84.060 |
本項目中標候選人公示期:2025年6月13日至 2025年6月17日。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
******學(xué)校
地 ?址:南陽市宛城區(qū)新店鄉(xiāng)新店街
聯(lián)系人:李先生
電 ?話:0377-******
?
******服務(wù)中心
地址::南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)月季大道與長江西一路北李八廟社區(qū)東苑
聯(lián)系人:袁先生
電 ?話:0377-******
?
******有限公司
地 ?******街道辦對面三樓
聯(lián)系人:王女士 ????????
電 ?話:******
?
?