項(xiàng)目標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人 | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|
E************687001 | 1 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************687001 | 2 | ******有限公司 | ******.040000 |
E************687001 | 3 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************687002 | 1 | ******有限責(zé)任公司 | 523800.000000 |
E************687002 | 2 | ******有限公司 | 528200.000000 |
E************687002 | 3 | ******有限責(zé)任公司 | 526600.000000 |
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!