招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 香格里拉市尼旺宗、池古、南延片區(qū)污水處理一體化建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 香格里拉市尼旺宗、池古、南延片區(qū)污水處理一體化建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)第一標(biāo)段 |
招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 香格里拉市行政中心2號(hào)樓2樓 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 王工、趙工 | 聯(lián)系電話: | ****** |
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市滇池度假區(qū)中天融域小區(qū)17幢1單元4樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王玲蓉、永扎、陳思思 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬元): | 585.12 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-16 10:00 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | (1)設(shè)計(jì)部分最高投標(biāo)限價(jià):下浮≥20%以上方為有效報(bào)價(jià)。 (2)施工部分最高投標(biāo)限價(jià):下浮≥1%以上方為有效報(bào)價(jià)。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局****** |
公示開始時(shí)間: | 2025-06-18 18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-06-23 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | / |
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)告及中標(biāo)候選人公示 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)疑。招標(biāo)人及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式見公告內(nèi)容。不服質(zhì)疑回復(fù)的可到同級(jí)監(jiān)管部門進(jìn)行書面投訴。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA6KE5YE7Y |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************2W |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)部分報(bào)價(jià)(下浮率):下浮20.5%;工程施工部分報(bào)價(jià)(下浮率):下浮2.7%; |
得分: | 89.81 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王梓婷 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(證書編號(hào):云************)、安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)(證書編號(hào):云建安B(2023)******) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目未要求 |
工期(交貨期): | 總工期255日歷天(其中:設(shè)計(jì)周期 15日歷天、施工和安裝工期 60日歷天,設(shè)備調(diào)試運(yùn)行期180日歷天);注:設(shè)計(jì)工作開始時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn);施工開工時(shí)間以監(jiān)理單位發(fā)出的開工令為準(zhǔn)。 |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)成果滿足國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文中的各階段設(shè)計(jì)深度要求及國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和省市相關(guān)規(guī)定,并對(duì)所提供的設(shè)計(jì)成果負(fù)終身質(zhì)量責(zé)任。
(2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、地方現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),符合設(shè)計(jì)要求,一次性驗(yàn)收合格。污水處理廠出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中的一級(jí) A 標(biāo)準(zhǔn)。
(3)總承包質(zhì)量要求:執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》 (GB-T50358- 2017) 及國(guó)家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級(jí)
設(shè)計(jì)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | ******醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目-污水處理工程 EPC 招標(biāo);
設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1、晴隆縣南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)污水處理工程二期; |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000583 |
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************1B |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************75 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)部分報(bào)價(jià)(下浮率):下浮21.00% ; 工程施工部分報(bào)價(jià)(下浮率):下浮3.00% |
得分: | 78.81 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王康慶 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(證書編號(hào):云************)、安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)(證書編號(hào):云建安B(2024)******); |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目未要求 |
工期(交貨期): | 總工期255日歷天(其中:設(shè)計(jì)周期 15日歷天、施工和安裝工期 60日歷天,設(shè)備調(diào)試運(yùn)行期180日歷天); |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)成果滿足國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文中的各階段設(shè)計(jì)深度要求及國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和省市相關(guān)規(guī)定,并對(duì)所提供的設(shè)計(jì)成果負(fù)終身質(zhì)量責(zé)任。
(2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、地方現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),符合設(shè)計(jì)要求,一次性驗(yàn)收合格。污水處理廠出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中的一級(jí) A 標(biāo)準(zhǔn)。
(3)總承包質(zhì)量要求:執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》 (GB-T50358- 2017) 及國(guó)家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級(jí);
設(shè)計(jì)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí)。 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | ******居環(huán)境綜合治理示范試點(diǎn)項(xiàng)目(一期);
設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1、瑞麗市城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施完善工程-城中村城郊結(jié)合部污水管網(wǎng)完善工程六標(biāo)段EPC 設(shè)計(jì)施工總承包;2、棲霞市松山污水處理廠及配套管網(wǎng)工程總承包項(xiàng)目; |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]000080 |
第三中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
單位代碼: | ************0X |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限責(zé)任公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************2M |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)部分報(bào)價(jià)(下浮率):下浮21.00% ; 工程施工部分報(bào)價(jià)(下浮率):下浮1.50%; |
得分: | 75.43 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 薛勇生 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(證書編號(hào):云************)、安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)(證書編號(hào):云建安B(2024)******); |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目未要求 |
工期(交貨期): | 總工期255日歷天(其中:設(shè)計(jì)周期 15日歷天、施工和安裝工期 60日歷天,設(shè)備調(diào)試運(yùn)行期180日歷天); |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)成果滿足國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文中的各階段設(shè)計(jì)深度要求及國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和省市相關(guān)規(guī)定,并對(duì)所提供的設(shè)計(jì)成果負(fù)終身質(zhì)量責(zé)任。
(2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、地方現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),符合設(shè)計(jì)要求,一次性驗(yàn)收合格。污水處理廠出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中的一級(jí) A 標(biāo)準(zhǔn)。
(3)總承包質(zhì)量要求:執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》 (GB-T50358- 2017) 及國(guó)家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級(jí);
設(shè)計(jì)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | ******學(xué)院小型基建和零星維修工程建設(shè)項(xiàng)目;
設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):1、沙河移民智慧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目;2、宜昌市公安監(jiān)管中心 EPC 工程總承包;3、西陵區(qū)智慧物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)初步設(shè)計(jì); |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]001748 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |