中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 威信縣縣城截污管網(wǎng)排查及整治項目監(jiān)理服務(wù) | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 威信縣縣城截污管網(wǎng)排查及整治項目監(jiān)理服務(wù) | ||||
招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 云南省昭通市威信縣人民路96號 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 王兵 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昭通市昭陽區(qū)碧桂園翡翠灣30棟2單元802號 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 游江南 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 監(jiān)理 | ||||
合同估算價(萬元): | 135.45 | 開標(biāo)時間: | 2025-06-17 09:30 | ||||
攔標(biāo)價(費率或單價等): | 1.5% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局 ****** | ||||
公示開始時間: | 2025-06-17 17:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-06-20 23:59 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第六十條、《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實名書面投訴。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************0H | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 1.30% | ||||||
得分: | 85.58 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 李云 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程) ****** | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 自監(jiān)理服務(wù)合同簽訂起,直至監(jiān)理范圍內(nèi)所有工程通過竣工驗收及工程保修期止 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB50319-2013)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行強制性標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)范的要求,認(rèn)真、全面履行《監(jiān)理合同》及監(jiān)理服務(wù)承諾,保證項目一次性驗收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************3Q | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 1.20% | ||||||
得分: | 73.69 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 劉自東 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程)****** | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 自監(jiān)理服務(wù)合同簽訂起,直至監(jiān)理范圍內(nèi)所有工程通過竣工驗收及工程保修期止 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB50319-2013)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行強制性標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)范的要求,認(rèn)真、全面履行《監(jiān)理合同》及監(jiān)理服務(wù)承諾,保證項目一次性驗收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************9R | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 1.38% | ||||||
得分: | 72.09 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 李博飛 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程)****** | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 自監(jiān)理服務(wù)合同簽訂起,直至監(jiān)理范圍內(nèi)所有工程通過竣工驗收及工程保修期止 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB50319-2013)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及國家、地方、行業(yè)現(xiàn)行強制性標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)范的要求,認(rèn)真、全面履行《監(jiān)理合同》及監(jiān)理服務(wù)承諾,保證項目一次性驗收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
詳細(xì)評分表: |
|