尊敬的會員: | ||||||||
******有限公司將于06月18日 14:15進行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標準 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | |
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 8.855噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 7.88噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 9.32噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | B | JX/YZL C306-2023 | 3.032噸/1件 | 3543元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | B | JX/YZL C306-2023 | 3.55噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | DC01 | 0.7*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.648噸/1件 | 3323元 | ||
普冷 | DC01 | 0.7*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.812噸/1件 | 3323元 | ||
普冷 | DC01 | 0.7*1170 | A | Q/320582 YZL302-2020 | 5.09噸/1件 | 3423元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 8.985噸/1件 | 3543元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 8.115噸/1件 | 3543元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 8.66噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 6.755噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 8.72噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 9.17噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 9.18噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 8.975噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 8.795噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 8.34噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 9.2噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 7.35噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | A | JX/YZL C306-2023 | 8.995噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | B | JX/YZL C306-2023 | 3.416噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | B | JX/YZL C306-2023 | 3.428噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | DC01 | 0.5*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 2.524噸/1件 | 3373元 | ||
普冷 | DC01 | 0.5*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.27噸/1件 | 3373元 | ||
普冷 | DC01 | 0.5*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 0.776噸/1件 | 3373元 | ||
普冷 | DC01 | 0.5*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.692噸/1件 | 3373元 | ||
普冷 | DC01 | 0.5*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 0.828噸/1件 | 3373元 | ||
普冷 | DC01 | 0.5*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.13噸/1件 | 3373元 | ||
普冷 | DC01 | 0.5*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.65噸/1件 | 3373元 | ||
普冷 | DC01 | 0.5*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 0.938噸/1件 | 3373元 | ||
普冷 | DC01 | 0.5*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.152噸/1件 | 3373元 | ||
普冷 | DC01 | 0.5*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 0.506噸/1件 | 3373元 | ||
普冷 | DC01 | 0.5*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 0.594噸/1件 | 3373元 | ||
普冷 | DC01 | 0.5*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.942噸/1件 | 3373元 | ||
普冷 | DC01 | 0.6*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.106噸/1件 | 3343元 | ||
普冷 | DC01 | 0.6*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.07噸/1件 | 3343元 | ||
普冷 | DC01 | 0.6*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.3噸/1件 | 3343元 | ||
普冷 | DC01 | 0.6*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 0.57噸/1件 | 3343元 | ||
普冷 | DC01 | 0.6*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.312噸/1件 | 3343元 | ||
普冷 | DC01 | 0.6*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.514噸/1件 | 3343元 | ||
普冷 | DC01 | 0.7*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.1噸/1件 | 3323元 | ||
普冷 | DC01 | 0.95*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.718噸/1件 | 3273元 | ||
普冷 | DC01 | 0.7*1270 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.202噸/1件 | 3323元 | ||
普冷 | DC01 | 0.8*1270 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 0.96噸/1件 | 3293元 | ||
普冷 | HS1 | 1*1255 | C | JX/YZL C301-2018 | 1.474噸/1件 | 3303元 | ||
普冷 | HS1 | 1*1255 | C | JX/YZL C301-2018 | 1.138噸/1件 | 3303元 | ||
普冷 | HS1 | 1*1255 | C | JX/YZL C301-2018 | 1.864噸/1件 | 3303元 | ||
普冷 | HS1 | 1*1255 | C | JX/YZL C301-2018 | 1.002噸/1件 | 3303元 | ||
普冷 | HS1 | 1*1255 | C | JX/YZL C301-2018 | 1.45噸/1件 | 3303元 | ||
普冷 | HS1 | 1*1255 | C | JX/YZL C301-2018 | 0.936噸/1件 | 3303元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.152噸/1件 | 3493元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.892噸/1件 | 3493元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.52噸/1件 | 3493元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.694噸/1件 | 3493元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.268噸/1件 | 3493元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.324噸/1件 | 3493元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.532噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.854噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.93噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.112噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.284噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.738噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.176噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.07噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.16噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.246噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.346噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.046噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.422噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.69噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.346噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.164噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.868噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.324噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.338噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.17噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 2.764噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 2.352噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 2.15噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 2.246噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.988噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.104噸/1件 | 3493元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.14噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.032噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.058噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.934噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 2.98噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.062噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 2.864噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.01噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 2.084噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 2.774噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.81噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 2.908噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.738噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.23噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.142噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 2.298噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.072噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*927 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.438噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-SD | 0.95*1220 | 1 | JIS G 3141:2021 | 10.58噸/1件 | 3423元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 6.36噸/1件 | 3543元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 6.73噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | DC01 | 0.6*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.208噸/1件 | 3343元 | ||
普冷 | DC01 | 0.7*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 0.804噸/1件 | 3323元 | ||
普冷 | DC01 | 0.8*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.634噸/1件 | 3293元 | ||
普冷 | DC01 | 0.7*1270 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 0.858噸/1件 | 3323元 | ||
普冷 | DC01 | 0.7*1270 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.334噸/1件 | 3323元 | ||
普冷 | DC01 | 0.8*1270 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.386噸/1件 | 3293元 | ||
普冷 | DC01 | 0.8*1270 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 2.858噸/1件 | 3293元 | ||
普冷 | HS1 | 1*1255 | C | JX/YZL C301-2018 | 1.284噸/1件 | 3303元 | ||
普冷 | HS1 | 1*1265 | C | JX/YZL C301-2018 | 1.364噸/1件 | 3303元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 7.56噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | DC01 | 0.8*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 2.182噸/1件 | 3293元 | ||
普冷 | DC01 | 0.9*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 2.956噸/1件 | 3273元 | ||
普冷 | DC01 | 1*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 0.9噸/1件 | 3253元 | ||
普冷 | DC01 | 1*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.008噸/1件 | 3253元 | ||
普冷 | DC01 | 0.8*1270 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.196噸/1件 | 3293元 | ||
普冷 | HS1 | 1*1255 | C | JX/YZL C301-2018 | 1.368噸/1件 | 3303元 | ||
普冷 | HS1 | 1*1255 | C | JX/YZL C301-2018 | 1.684噸/1件 | 3303元 | ||
普冷 | HS1 | 1*1265 | C | JX/YZL C301-2018 | 1.656噸/1件 | 3303元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.7噸/1件 | 3493元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 2.298噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | DC01 | 0.6*1250 | C | Q/320582 YZL302-2020 | 1.608噸/1件 | 3343元 | ||
普冷 | HS1 | 1*1255 | C | JX/YZL C301-2018 | 0.518噸/1件 | 3303元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.666噸/1件 | 3473元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 9.045噸/1件 | 3543元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 8.19噸/1件 | 3543元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | A | JX/YZL C306-2023 | 8.805噸/1件 | 3523元 | ||
普冷 | HS1 | 1*1255 | A | JX/YZL C301-2018 | 6.06噸/1件 | 3353元 | ||
普冷 | DC01 | 0.6*1270 | B | Q/320582 YZL302-2020 | 3.938噸/1件 | 3393元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 1.782噸/1件 | 3493元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.8*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 2.79噸/1件 | 3493元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競買的會員需凍結(jié)0元保證金,并在競價結(jié)束前進行網(wǎng)上回應(yīng)。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年06月18日 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!