尊敬的會員: | ||||||||
******有限公司將于06月18日 14:15進行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
品名 | 材質 | 規(guī)格 | 質量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標準 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | |
軋硬 | 50W600 | 0.5*1260 | 1 | JX/YZL C101-2019 | 6.405噸/1件 | 3283元 | ||
軋硬 | 35W440 | 0.35*1240 | B | JX/YZL C113-2013 | 4.24噸/1件 | 3833元 | ||
軋硬 | 50W470 | 0.5*1205 | B | JX/YZL C113-2013 | 4.47噸/1件 | 3283元 | ||
軋硬 | 50W470 | 0.5*1205 | B | JX/YZL C113-2013 | 4.4噸/1件 | 3283元 | ||
軋硬 | 50W470 | 0.5*1230 | B | JX/YZL C113-2013 | 2.53噸/1件 | 3283元 | ||
軋硬 | 50W470 | 0.5*1230 | B | JX/YZL C113-2013 | 2.42噸/1件 | 3283元 | ||
軋硬 | 50W470 | 0.5*1230 | B | JX/YZL C113-2013 | 3.79噸/1件 | 3283元 | ||
軋硬 | 50W470 | 0.5*1230 | B | JX/YZL C113-2013 | 4.69噸/1件 | 3283元 | ||
軋硬 | 50W470 | 0.5*1240 | B | JX/YZL C113-2013 | 2.07噸/1件 | 3283元 | ||
軋硬 | 50W470 | 0.5*1240 | B | JX/YZL C113-2013 | 2.19噸/1件 | 3283元 | ||
軋硬 | 50W470 | 0.5*1240 | B | JX/YZL C113-2013 | 3.11噸/1件 | 3283元 | ||
軋硬 | 50W470 | 0.5*1240 | B | JX/YZL C113-2013 | 1.89噸/1件 | 3283元 | ||
軋硬 | 50W470 | 0.5*1240 | B | JX/YZL C113-2013 | 2.27噸/1件 | 3283元 | ||
軋硬 | 50W470 | 0.5*1240 | B | JX/YZL C113-2013 | 4.83噸/1件 | 3283元 | ||
軋硬 | SPCC-1B | 0.19*903 | B | JIS G 3141:2021 | 1.64噸/1件 | 2853元 | ||
軋硬 | SPCC-1B | 0.8*1262 | B | JIS G 3141:2021 | 1.705噸/1件 | 2853元 | ||
軋硬 | 50W600 | 0.5*1110 | B | JX/YZL C101-2019 | 1.93噸/1件 | 3133元 | ||
軋硬 | 50W600 | 0.5*1235 | B | JX/YZL C101-2019 | 2.22噸/1件 | 3133元 | ||
軋硬 | 50W600 | 0.5*1235 | B | JX/YZL C101-2019 | 1.91噸/1件 | 3133元 | ||
軋硬 | 50W600 | 0.5*1235 | B | JX/YZL C101-2019 | 2.42噸/1件 | 3133元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.2*888 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.83噸/1件 | 2883元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.18*943 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.655噸/1件 | 2883元 | ||
軋硬 | 35W270 | 1.03*1190 | A | JX/YZL C113-2013 | 16.38噸/1件 | 3213元 | ||
軋硬 | 35W550 | 0.48*1250 | A | JX/YZL C113-2013 | 11.37噸/1件 | 3153元 | ||
軋硬 | 35W550 | 0.7*1250 | A | JX/YZL C113-2013 | 7.59噸/1件 | 3133元 | ||
軋硬 | SPCC-1B | 0.19*836 | B | JIS G 3141:2021 | 1.66噸/1件 | 2853元 | ||
軋硬 | SPCC-1B | 0.2*854 | B | JIS G 3141:2021 | 1.625噸/1件 | 2853元 | ||
軋硬 | SPCC-1B | 0.2*893 | B | JIS G 3141:2021 | 1.61噸/1件 | 2853元 | ||
軋硬 | 35W550 | 0.35*1245 | 1 | JX/YZL C113-2013 | 5.27噸/1件 | 3383元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.2*888 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.65噸/1件 | 2883元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.2*925 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.775噸/1件 | 2883元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.2*884 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 6.415噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.2*884 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 6.725噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.2*884 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 6.97噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.2*884 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 9.21噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.2*888 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 5.96噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*1053 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 6.035噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 5.32噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 6.76噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | 35W550 | 0.35*1183 | 1 | JX/YZL C113-2013 | 5.495噸/1件 | 3383元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.2*884 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 8.76噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.2*884 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 5.305噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 5.65噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 5.605噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 8.305噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 6.77噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 9.665噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 6.315噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.2*888 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.595噸/1件 | 2883元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.192*900 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.695噸/1件 | 2883元 | ||
軋硬 | 35W440 | 0.35*1200 | B | JX/YZL C113-2013 | 4.03噸/1件 | 3833元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.2*888 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.735噸/1件 | 2883元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.2*891 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.625噸/1件 | 2883元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*901 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.88噸/1件 | 2883元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.64噸/1件 | 2883元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.645噸/1件 | 2883元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.75噸/1件 | 2883元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*901 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 11.18噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*901 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 8.35噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.2*960 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 8.42噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*903 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.605噸/1件 | 2883元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*908 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.745噸/1件 | 2883元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*1060 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.735噸/1件 | 2883元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*903 | 1 | JX/YZL C118-2018 | 6.05噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | 50W800 | 0.5*1143 | B | JX/YZL C101-2019 | 1.77噸/1件 | 3083元 | ||
軋硬 | SS400 | 0.19*839 | B | JX/YZL C118-2018 | 1.605噸/1件 | 2883元 | ||
軋硬 | 35W550 | 0.35*1225 | 1 | JX/YZL C113-2013 | 5.095噸/1件 | 3383元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競買的會員需凍結0元保證金,并在競價結束前進行網(wǎng)上回應。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年06月18日 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!