- 招標編號HBXD-2025-C106
- 招標業(yè)主承德縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心
- 所屬地區(qū)河北省
招標項目名稱:??承德縣2025年鄉(xiāng)村公路建設(shè)項目施工
招標項目編號:??HBXD-2025-C106
公示名稱:??【承德縣2025年鄉(xiāng)村公路建設(shè)項目施工】中標候選人公示
公示編號:??HBXD-2025-C106
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:承德縣2025年鄉(xiāng)村公路建設(shè)項目施工 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,承德市,承德縣 |
開標時間:??2025-06-11 09:00:00 | 開標地點:??承德市,承德縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年06月13日 | 公示截止日期:??2025年06月16日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 計劃開工日期2025年7月1日,交工日期2026年4月30日,計劃工期10個月,缺陷責任期:自實際交工日期起計算2年 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 計劃開工日期 2025 年 7 月 1 日,交工日期 2026 年 4 月 30 日,計劃工期 10 個月。缺陷責任期 12 個月 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 計劃開工日期2025年7月1日,交工日期2026年4月30日,計劃工期10個月。缺陷責任期12個月。 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李明 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******3922 |
2 | ******有限公司 | 吳殿軍 | 高級工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******6740 |
3 | ******有限公司 | 梁佳雨 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 隆化縣2023年縣級公路改造提升工程 | 隆化縣交通運輸局 | 2023-05-06 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 隆化縣2023年鄉(xiāng)村建設(shè)農(nóng)村公路提升工程 | 隆化縣交通運輸局 | 2023-07-07 00:00:00.0 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 定興縣榆北路新建工程建設(shè)項目 | 定興縣交通運輸局 | 2022-04-01 00:00:00.0 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 楊三線小烈山至蘇杖子段建設(shè)工程 | 平泉市交通建設(shè)發(fā)展中心 | 2022-09-01 00:00:00.0 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | 平泉市2023年農(nóng)村公路建設(shè)工程第2標段 | 平泉市交通建設(shè)發(fā)展中心 | 2023-05-11 00:00:00.0 | ******.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 梁佳雨 | 隆化縣2023年縣級公路改造提升工程 | 隆化縣交通運輸局 | 2023-05-06 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 李明 | 定興縣榆北路新建工程建設(shè)項目 | 定興縣交通運輸局 | 2022-04-01 00:00:00.0 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 吳殿軍 | 平泉市2023年農(nóng)村公路建設(shè)工程第2標段 | 平泉市交通建設(shè)發(fā)展中心 | 2023-05-11 00:00:00.0 | ******.00 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封明標詳細評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封暗標詳細評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 36.04 | 34.90 | 31.36 | 36.60 | 35.90 |
2 | ******有限公司 | 36.75 | 34.90 | 31.87 | 37.90 | 37.30 |
3 | ******有限公司 | 35.93 | 34.80 | 31.32 | 36.80 | 38.70 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 94.96 |
2 | ******有限公司 | / | 95.74 |
3 | ******有限公司 | / | 95.51 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標人提供的業(yè)績附件截圖不符合招標文件3.5.3要求。;業(yè)績未對招標文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng);不符合3.5.3未提供相關(guān)網(wǎng)頁截圖;投標文件業(yè)績附件截圖不符合招標文件3.5.3要求。;投標文件業(yè)績未對招標文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng); |
2 | ******有限公司 | 投標人的業(yè)績不符合招標文件規(guī)定。;業(yè)績不符合招標文件規(guī)定;投標人業(yè)績不符合招標文件要求;投標文件企業(yè)業(yè)績不符合招標文件規(guī)定;投標人的業(yè)績不符合招標文件規(guī)定。; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人:??承德縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | ******有限公司 |
地址:??承德縣下板城鎮(zhèn)板城大街12號 | 地址:??承德縣下板城鎮(zhèn)三館兩中心B座6樓 |
聯(lián)系人:??趙智 | 聯(lián)系人:??王星 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
本項目評標辦法采用技術(shù)評分最低標價法
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?