- 招標(biāo)編號DY2025ZB025
- 招標(biāo)業(yè)主******人民政府
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??廣平縣2025年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號:??DY2025ZB025
公示名稱:??【廣平縣2025年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??DY2025ZB025
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:廣平縣2025年鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):??建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,廣平縣 |
開標(biāo)時間:??2025-06-17 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??邯鄲市,邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年06月18日 | 公示截止日期:??2025年06月23日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 210日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 210日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 210日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王建軍 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 豫******3975 |
2 | ******有限公司 | 楊玉華 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 川************ |
3 | ******有限公司 | 施學(xué)明 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******1404 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)金盛快速路-杭蓋路連接線工程信號燈及智能交通工程 | ******有限公司項(xiàng)目管理部 | 2022-12-24 | ******.51 |
2 | ******有限公司 | 辛集市南智邱鎮(zhèn)全域土地綜合整治試點(diǎn)項(xiàng)目(一期)(T包:新興路村) | 辛集市自然資源和規(guī)劃局 | 2023-08-29 | ******.87 |
3 | ******有限公司 | 內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)金盛快速路-杭蓋路連接線工程照明工程 | ******有限公司 | 2022-11-17 | ******.65 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 59.00 | 65.50 | 57.40 | 56.00 | 64.50 |
2 | ******有限公司 | 58.40 | 54.50 | 49.50 | 63.00 | 63.50 |
3 | ******有限公司 | 56.30 | 58.50 | 56.50 | 56.00 | 61.00 |
4 | ******有限公司 | 55.30 | 50.50 | 54.50 | 64.80 | 62.10 |
5 | ******有限公司 | 55.80 | 50.50 | 52.40 | 49.00 | 61.40 |
6 | ******有限公司 | 59.00 | 45.00 | 49.50 | 49.00 | 61.42 |
7 | ******有限公司 | 52.80 | 48.00 | 49.90 | 49.00 | 62.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.99 | 90.47 |
2 | ******有限公司 | 29.90 | 87.68 |
3 | ******有限公司 | 29.96 | 87.62 |
4 | ******有限公司 | 29.92 | 87.36 |
5 | ******有限公司 | 29.92 | 83.74 |
6 | ******有限公司 | 29.90 | 82.68 |
7 | ******有限公司 | 29.83 | 82.25 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******人民政府 | ******有限公司 |
地址:??邯鄲市廣平縣十里鋪鎮(zhèn) | 地址:??河北省石家莊市橋西區(qū)自強(qiáng)路35號莊家金融大廈29層 |
聯(lián)系人:??王光輝 | 聯(lián)系人:??賈藝博 |
電話:??****** | 電話:??0311-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?