亚洲精品美女久久17c,午夜激情视频蜜桃臀,欧美日韩中文字幕高清电影,欧美成人精品在线观看,www.黄色网址.com,www.亚洲人,午夜精品久久久久久久男人的天堂

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 水利水電 > 水庫 >

六合區(qū)2025年中央水庫移民后期扶持基金項目金牛湖街道長金溝整治及花園新站改造工程施工中標(biāo)候選人公示

六合區(qū)2025年中央水庫移民后期扶持基金項目金牛湖街道長金溝整治及花園新站改造工程施工中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-06-16
招標(biāo)文件下載
我要報名

標(biāo)段編號:LHSL******-03SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

************街道長金溝整治及花園新站改造工程施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限責(zé)任公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級;專業(yè)承包-其他-地基與基礎(chǔ)工程二級;專業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程二級;專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程一級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級
投標(biāo)報價(元) ******.31 ******.63 ******.51
工期(日歷日) 150 150 150
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)
項目負(fù)責(zé)人 劉路堯 徐廣松 劉世祥
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;注冊水利工程師 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項目負(fù)責(zé)人證書編號 ******6072;蘇水安B******555;SZZJ******0076 ******8614;蘇水安B******741 ******9300;皖水安B******199
暫估價-(萬元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 張浦鎮(zhèn)新塘江、垌坵江河道綜合整治工程
合同價格 ******.18元
項目地點 新塘村、三家村
開工時間 2022年08月17日
竣工時間 2022年11月17日
項目負(fù)責(zé)人 姚明
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱 張浦鎮(zhèn)新塘江、垌坵江河道綜合整治工程
合同價格 ******.18元
項目地點 新塘村、三家村
開工時間 2022年08月17日
竣工時間 2022年11月17日
項目負(fù)責(zé)人 姚明
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 2023年幸福河湖建設(shè)工程
合同價格 ******.61元
項目地點 昆山開發(fā)區(qū)
開工時間 2023年05月06日
竣工時間 2024年05月10日
項目負(fù)責(zé)人 劉路堯
招標(biāo)單位名稱 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理所
評分業(yè)績 合同名稱 2023年幸福河湖建設(shè)工程
合同價格 ******.61元
項目地點 昆山開發(fā)區(qū)
開工時間 2023年05月06日
竣工時間 2024年05月10日
項目負(fù)責(zé)人 劉路堯
招標(biāo)單位名稱 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理所
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 南京市浦口區(qū)2022年度山丘區(qū)灌溉水源重點塘壩綜合治理工程施工一標(biāo)段
合同價格 ******.06元
項目地點 南京市浦口區(qū)
開工時間 2022年12月13日
竣工時間 2023年06月17日
項目負(fù)責(zé)人 王思文
招標(biāo)單位名稱 南京市浦口區(qū)水務(wù)工程建設(shè)處
評分業(yè)績 合同名稱 南京市浦口區(qū)2022年度山丘區(qū)灌溉水源重點塘壩綜合治理工程施工一標(biāo)段
合同價格 ******.06元
項目地點 南京市浦口區(qū)
開工時間 2022年12月13日
竣工時間 2023年06月17日
項目負(fù)責(zé)人 王思文
招標(biāo)單位名稱 南京市浦口區(qū)水務(wù)工程建設(shè)處
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 ******街道和仁片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項目合同協(xié)議書
合同價格 ******.32元
項目地點 六合區(qū)
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人 徐廣松
招標(biāo)單位名稱 ******辦事處
評分業(yè)績 合同名稱 ******街道和仁片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項目合同協(xié)議書
合同價格 ******.32元
項目地點 六合區(qū)
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人 徐廣松
招標(biāo)單位名稱 ******辦事處
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
?
第三名 ******有限責(zé)任公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 2024年和縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(善厚鎮(zhèn)片區(qū))
合同價格 ******.41元
項目地點 馬鞍山市和縣善厚鎮(zhèn)高祖村、萬元村和五月村
開工時間 2024年04月11日
竣工時間 2024年12月10日
項目負(fù)責(zé)人 徐航
招標(biāo)單位名稱 ******農(nóng)村局
評分業(yè)績 合同名稱 2024年和縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(善厚鎮(zhèn)片區(qū))
合同價格 ******.41元
項目地點 馬鞍山市和縣善厚鎮(zhèn)高祖村、萬元村和五月村
開工時間 2024年04月11日
竣工時間 2024年12月10日
項目負(fù)責(zé)人 徐航
招標(biāo)單位名稱 ******農(nóng)村局
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 宣城市宣州區(qū)水陽灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造建設(shè)工程(2022年度)一標(biāo)段
合同價格 ******.94元
項目地點 宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)
開工時間 2022年09月01日
竣工時間 2023年01月15日
項目負(fù)責(zé)人 劉世祥
招標(biāo)單位名稱 水陽灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設(shè)管理處
評分業(yè)績 合同名稱 宣城市宣州區(qū)水陽灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造建設(shè)工程(2022年度)一標(biāo)段
合同價格 ******.94元
項目地點 宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)
開工時間 2022年09月01日
竣工時間 2023年01月15日
項目負(fù)責(zé)人 劉世祥
招標(biāo)單位名稱 水陽灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設(shè)管理處
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
?

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)

******委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績評審 施工組織設(shè)計評審 項目管理機(jī)構(gòu)評審 其他評審 投標(biāo)報價評審
1 ******有限公司 1.00 15.07 5.00 2.00 73.96 97.03
2 ******有限公司 1.00 14.99 5.00 2.00 73.98 96.97
3 ******有限責(zé)任公司 1.00 14.77 5.00 2.00 73.98 96.75
4 ******有限公司 1.00 15.18 5.00 2.00 73.46 96.64
5 ******有限公司 1.00 14.60 5.00 2.00 73.97 96.57
6 ******有限公司 1.00 15.16 5.00 2.00 73.04 96.2
7 ******有限公司 1.00 14.43 5.00 2.00 73.70 96.13
8 ******有限公司 1.00 14.04 5.00 2.00 73.85 95.89
9 ******有限公司 1.00 14.71 5.00 1.00 73.99 95.7
10 ******有限公司 1.00 14.88 5.00 1.00 73.76 95.64
11 ******有限公司 1.00 14.65 5.00 1.00 73.99 95.64
12 ******有限公司 1.00 14.60 5.00 1.00 73.99 95.59
13 ******有限公司 1.00 14.58 5.00 1.00 73.98 95.56
14 ******有限公司 1.00 14.60 5.00 1.00 73.94 95.54
15 ******有限公司 1.00 14.52 5.00 1.00 73.99 95.51
16 ******有限公司 1.00 14.50 5.00 1.00 74.00 95.5
17 ******有限公司 1.00 14.43 5.00 1.00 73.98 95.41
18 ******有限公司 0.00 14.42 5.00 2.00 73.99 95.41
19 ******有限公司 0.00 14.42 5.00 2.00 73.96 95.38
20 ******有限公司 1.00 14.39 5.00 1.00 73.99 95.38
21 ******有限公司 1.00 14.80 4.00 1.00 73.99 94.79
22 ******有限公司 1.00 14.77 4.00 1.00 73.99 94.76
23 ******有限公司 0.00 14.67 5.00 1.00 73.85 94.52
24 ******有限公司 0.00 14.44 5.00 1.00 73.99 94.43
25 ******有限公司 0.00 14.16 5.00 1.00 73.99 94.15
26 ******有限公司 0.00 14.18 4.40 1.00 74.00 93.58
27 ******有限公司 0.00 14.53 4.00 1.00 73.99 93.52
28 ******有限公司 0.00 13.27 5.00 1.00 73.99 93.26
29 ******有限公司 0.00 14.21 4.00 1.00 73.99 93.2
30 ******有限公司 0.00 13.18 4.00 2.00 73.99 93.17
31 ******有限公司 0.00 14.08 2.80 1.00 74.00 91.88
32 ******有限公司 0.00 14.30 1.80 1.00 73.99 91.09
33 ******有限公司 0.00 12.69 2.40 1.00 73.99 90.08
34 ******有限公司 0.00 14.68 0.00 1.00 73.99 89.67
35 ******有限公司 0.00 14.13 0.00 1.00 73.99 89.12

******委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權(quán)重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.90 7.20 6.20 6.70
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.48 1.65 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.52 1.60 1.60 1.60 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.52 1.70 1.60 1.60 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.60 1.60 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.41 1.65 1.60 1.60 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.80 6.20 6.20 5.70 5.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.60 1.70 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.55 1.70 1.70 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.80 1.80 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.68 1.80 1.70 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.65 1.80 1.80 1.80
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.30 7.00 6.20 6.00
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.45 1.50 1.42 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.58 1.46 1.50 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.52 1.65 1.70 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.45 1.60 1.70 1.70 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.65 1.60 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.10 6.20 5.70 6.20
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.50 1.48 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.55 1.80 1.80 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.53 1.55 1.80 1.80 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.75 1.80 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.67 1.70 1.70 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.10 6.50 6.80 6.20 6.50
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.70 1.70 1.60 1.80
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.60 1.70 1.60 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.60 1.60 1.80
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.60 1.60 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.65 1.70 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.80 6.90 7.00 6.10 7.00
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.65 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.52 1.75 1.70 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.48 1.60 1.60 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.41 1.68 1.60 1.60 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.52 1.67 1.60 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.10 7.00 6.80 6.30 6.60
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.75 1.70 1.60 1.60 1.70
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.75 1.67 1.70 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.75 1.60 1.60 1.80 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.75 1.65 1.60 1.70 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.75 1.67 1.80 1.80 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.10 6.50 7.00 6.30 7.00
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.70 1.75 1.80 1.70 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.70 1.70 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.75 1.60 1.50 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.75 1.63 1.50 1.70 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.75 1.70 1.75 1.70 1.80
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.10 6.30 6.20 5.70 6.00
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.45 1.50 1.48 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.48 1.55 1.80 1.80 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.52 1.60 1.70 1.70 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.80 1.80 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.54 1.65 1.70 1.70 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.70 6.40 6.80 6.00 6.40
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.55 1.50 1.50 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.60 1.75 1.70 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.80 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.70 1.70 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.55 1.45 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.10 5.80 5.70 5.90
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.55 1.50 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.54 1.55 1.60 1.60 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.80 1.80 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.67 1.70 1.70 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.68 1.75 1.80 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.60 6.30 6.00 6.50
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.55 1.65 1.80 1.70 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.48 1.67 1.80 1.70 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.52 1.55 1.60 1.60 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.70 1.70 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.68 1.70 1.70 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.10 6.20 6.20 5.80 6.10
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.45 1.60 1.50 1.50 1.70
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.60 1.70 1.60 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.52 1.70 1.70 1.80 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.41 1.70 1.80 1.80 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.67 1.80 1.80 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.10 6.60 6.60 5.80 6.50
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.52 1.65 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.75 1.70 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.70 1.70 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.48 1.65 1.60 1.60 1.80
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.53 1.66 1.50 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.30 7.20 6.20 6.30
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.65 1.60 1.50 1.70
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.56 1.67 1.70 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.68 1.60 1.60 1.80
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.66 1.60 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.51 1.65 1.60 1.60 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.10 6.80 6.10 6.00
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.70 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.60 1.70 1.70 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.48 1.50 1.60 1.60 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.67 1.60 1.70 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.48 1.70 1.75 1.70 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.90 7.00 6.10 6.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.45 1.70 1.70 1.70 1.80
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.52 1.70 1.70 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.68 1.60 1.60 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.53 1.65 1.65 1.60 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.90 7.20 6.30 7.10
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.60 1.50 1.60 1.70
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.52 1.75 1.60 1.60 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.48 1.60 1.50 1.50 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.68 1.60 1.50 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.67 1.60 1.60 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.10 6.90 6.60 6.20 6.20
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.75 1.68 1.60 1.70 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.75 1.67 1.70 1.70 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.75 1.67 1.70 1.80 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.75 1.60 1.70 1.80 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.75 1.70 1.70 1.80 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.50 6.80 6.10 6.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.65 1.70 1.60 1.80
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.70 1.70 1.60 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.41 1.67 1.60 1.60 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.58 1.65 1.60 1.60 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.53 1.67 1.70 1.70 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.70 6.60 6.10 6.60
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.65 1.70 1.70 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.52 1.55 1.70 1.70 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.70 1.70 1.80
安全管理體系和措施 2.0 1.48 1.60 1.60 1.70 1.80
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.52 1.70 1.75 1.60 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.40 7.00 6.30 6.60
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.65 1.60 1.50 1.70
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.55 1.60 1.60 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.51 1.70 1.60 1.60 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.67 1.60 1.60 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.67 1.60 1.50 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.70 6.90 6.80 6.20 6.70
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.45 1.70 1.50 1.60 1.70
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.65 1.60 1.60 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.46 1.60 1.50 1.50 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.70 1.50 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.53 1.67 1.50 1.60 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.70 6.50 7.00 6.10 6.70
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.45 1.68 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.48 1.60 1.60 1.60 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.52 1.67 1.60 1.60 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.50 1.60 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.65 1.50 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.10 6.00 5.70 5.70 5.70
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.55 1.50 1.45 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.50 1.42 1.50 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.52 1.55 1.45 1.50 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.52 1.50 1.45 1.45 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.54 1.45 1.41 1.45 1.50
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.60 7.00 6.20 6.30
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.52 1.60 1.50 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.48 1.63 1.70 1.60 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.70 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.55 1.50 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.52 1.70 1.80 1.60 1.80
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.10 5.90 5.70 5.90
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.45 1.50 1.44 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.64 1.80 1.80 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.68 1.80 1.80 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.80 1.80 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.65 1.70 1.60 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.70 6.40 6.60 6.00 6.60
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.50 1.46 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.52 1.70 1.80 1.70 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.45 1.68 1.70 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.68 1.70 1.70 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.70 1.75 1.70 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.90 6.30 7.00 6.30 6.20
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.45 1.70 1.60 1.50 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.54 1.70 1.70 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.68 1.70 1.70 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.65 1.50 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.62 1.70 1.50 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 7.00 7.20 6.30 6.60
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.60 1.50 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.67 1.50 1.60 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.67 1.60 1.70 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.60 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.65 1.50 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.20 7.00 6.30 6.20
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.50 1.48 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.52 1.55 1.75 1.80 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.70 1.80 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.54 1.65 1.60 1.60 1.80
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.52 1.60 1.50 1.60 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.10 6.50 6.80 6.00 6.30
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.60 1.70 1.60 1.70
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.52 1.67 1.80 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.55 1.50 1.60 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.48 1.65 1.60 1.70 1.60
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.52 1.70 1.75 1.70 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 5.80 6.70 6.60 6.20 6.20
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.68 1.80 1.70 1.60
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.65 1.60 1.60 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.70 1.70 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.70 1.60 1.60 1.70
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.48 1.67 1.60 1.50 1.70
******有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.00 5.61 5.70 5.70
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.41 1.45 1.41 1.50 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.45 1.41 1.50 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.45 1.42 1.50 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.45 1.41 1.45 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.41 1.45 1.41 1.45 1.50
******有限責(zé)任公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 6.80 6.40 5.80 6.80
