建設(shè)單位 | ******有限公司 | |||
建設(shè)項(xiàng)目(工程證號(hào)) | 馬邊卡莎莎鄉(xiāng)村度假區(qū)二期木屋工程建設(shè)項(xiàng)目 ?????????????????????????????????????建字第******25GG******號(hào) | |||
建設(shè)地址 | 馬邊彝族自治縣勞動(dòng)鎮(zhèn)福來(lái)村6組 | |||
規(guī) 劃 條 件 核 準(zhǔn) | 用地規(guī)模 | 394.63平方米 | 容積率 | 0.21 |
幢數(shù)層數(shù) | 共計(jì)2幢,地上最高1層,地下0層 | |||
外觀立面 | 滿(mǎn)足 | |||
建筑規(guī)模 | 詳情見(jiàn)備注 | |||
90㎡以下住房建筑面積占住房建筑總面積的比例 | / | |||
附屬設(shè)施 | / | |||
公建設(shè)施 | / | |||
綠地率 | 71.26% | |||
發(fā)證日期 | 2025年5月8日 | |||
備注 | 總建筑面積84.32平方米,地上計(jì)容84.32平方米,地上不計(jì)容0平方米,地下不計(jì)容0平方米。 |
附件: