建設(shè)單位 | ******有限公司 | |||
建設(shè)項(xiàng)目(工程證號(hào)) | 馬邊彝族自治縣鳳凰橋標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房項(xiàng)目 ?????????????????????????????????????建字第************號(hào) | |||
建設(shè)地址 | 馬邊彝族自治縣勞動(dòng)鎮(zhèn)金星村4組、5組 | |||
規(guī) 劃 條 件 核 準(zhǔn) | 用地規(guī)模 | 12733.41平方米 | 容積率 | 1.01 |
幢數(shù)層數(shù) | 共計(jì)5幢,地上最高6層,地下1層 | |||
外觀立面 | 滿(mǎn)足 | |||
建筑規(guī)模 | 詳情見(jiàn)備注 | |||
90㎡以下住房建筑面積占住房建筑總面積的比例 | / | |||
附屬設(shè)施 | / | |||
公建設(shè)施 | / | |||
綠地率 | 17.42% | |||
發(fā)證日期 | 2025年3月31日 | |||
備注 | 總建筑面積8852.11平方米,地上計(jì)容12835.53平方米,地上不計(jì)容0平方米,地下不計(jì)容464.38平方米。 |
附件: