建設(shè)單位 | ******有限公司 | |||
建設(shè)項(xiàng)目(工程證號) | ******居房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目??????????????????????????????????????建字第************號 | |||
建設(shè)地址 | 馬邊彝族自治縣民建鎮(zhèn)城南社區(qū)二組 | |||
規(guī) 劃 條 件 核 準(zhǔn) | 用地規(guī)模 | 34835.96平方米 | 容積率 | 3.087 |
幢數(shù)層數(shù) | 共計(jì)10幢,地上最高17層,地下1層 | |||
外觀立面 | 滿足 | |||
建筑規(guī)模 | 詳情見備注 | |||
90㎡以下住房建筑面積占住房建筑總面積的比例 | / | |||
附屬設(shè)施 | / | |||
公建設(shè)施 | / | |||
綠地率 | 30.01% | |||
發(fā)證日期 | 2025年6月3日 | |||
備注 | 總建筑面積138570.26平方米,地上計(jì)容107522.33平方米,地上不計(jì)容2829.12平方米,地下不計(jì)容28218.81平方米。 |
附件: