建設(shè)單位 | ******有限公司 | |||
建設(shè)項(xiàng)目(工程證號(hào)) | 馬邊彝族自治縣小涼山區(qū)域養(yǎng)老中心綜合項(xiàng)目 ?????????????????????????????????建字第************號(hào) | |||
建設(shè)地址 | 馬邊彝族自治縣民建鎮(zhèn)紅旗社區(qū)8組 | |||
規(guī) 劃 條 件 核 準(zhǔn) | 用地規(guī)模 | 31387.48平方米 | 容積率 | 1.22 |
幢數(shù)層數(shù) | 共計(jì)9幢,地上最高7層,地下1層 | |||
外觀立面 | 滿足 | |||
建筑規(guī)模 | 詳情見(jiàn)備注 | |||
90㎡以下住房建筑面積占住房建筑總面積的比例 | / | |||
附屬設(shè)施 | / | |||
公建設(shè)施 | / | |||
綠地率 | 31.96% | |||
發(fā)證日期 | 2024年7月25日 | |||
備注 | 總建筑面積43462.06平方米,地上計(jì)容38327.27平方米,地上不計(jì)容378.87平方米,地下不計(jì)容4755.92平方米。 |
附件: