建設(shè)單位 | ******有限公司 | |||
建設(shè)項目(工程證號) | 馬邊卡莎莎鄉(xiāng)村度假區(qū)二期公服設(shè)施建設(shè)項目 ?????????????????????????????????????建字第******25GG******號 | |||
建設(shè)地址 | 馬邊彝族自治縣勞動鎮(zhèn)福來村6組 | |||
規(guī) 劃 條 件 核 準 | 用地規(guī)模 | 575.86平方米 | 容積率 | 0.39 |
幢數(shù)層數(shù) | 共計1幢,地上最高1層,地下0層 | |||
外觀立面 | 滿足 | |||
建筑規(guī)模 | 詳情見備注 | |||
90㎡以下住房建筑面積占住房建筑總面積的比例 | / | |||
附屬設(shè)施 | / | |||
公建設(shè)施 | / | |||
綠地率 | 28.68% | |||
發(fā)證日期 | 2025年5月8日 | |||
備注 | 總建筑面積227.15平方米,地上計容227.15平方米,地上不計容0平方米,地下不計容0平方米。 |
附件: